Flyankomster og afgange på Bucharest Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 00:05 | 23:52 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 00:25 | 00:23 | Landet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:25 | 00:23 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | 00:38 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | 00:38 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | 00:38 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W43086 | 00:35 | 00:28 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00:45 | 00:32 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | 00:44 | Landet |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W43262 | 01:00 | 00:42 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W43272 | 01:00 | 01:57 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | 01:17 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | 01:17 | Landet |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43012 | 01:10 | 00:57 | Landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 01:15 | 00:49 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | 01:15 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 01:35 | 01:26 | Landet |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43280 | 01:35 | 01:12 | Landet |
| Almaty (ALA) | Uzbekistan Airways | HY3578 | 01:43 | 02:08 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | 01:45 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01:45 | 01:38 | Landet |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 01:55 | 01:47 | Landet |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 02:39 | 07:03 | Landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03:10 | 02:58 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03:10 | 02:58 | Landet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03:10 | 02:58 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03:10 | 02:58 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 03:15 | 03:00 | Landet |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 03:20 | 03:05 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 06:35 | 06:29 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06:35 | 06:29 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9528 | 06:35 | 06:29 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06:35 | 06:29 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06:35 | 06:29 | Landet |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | 06:31 | Landet |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | 06:31 | Landet |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | 06:31 | Landet |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | 06:31 | Landet |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | 06:31 | Landet |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | 06:23 | Landet |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | 06:23 | Landet |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | 06:23 | Landet |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | 06:23 | Landet |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | 06:23 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | 06:26 | Landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | 06:26 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | 06:26 | Landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | 06:26 | Landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | 06:26 | Landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | 06:26 | Landet |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 06:40 | Ukendt | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6603 | 09:45 | 09:19 | Landet |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9518 | 09:45 | 09:19 | Landet |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2708 | 06:40 | Ukendt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8588 | 06:40 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | 06:38 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | 06:38 | Landet |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 07:45 | 07:26 | Landet |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 07:50 | 07:34 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | 08:46 | Landet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 09:05 | 08:47 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 09:05 | 08:40 | Landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 09:10 | 09:02 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 09:15 | 08:57 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 09:30 | 09:38 | Landet |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 09:45 | 09:19 | Landet |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6603 | 09:45 | 09:19 | Landet |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9518 | 09:45 | 09:19 | Landet |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2708 | 06:40 | Ukendt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8588 | 06:40 | Ukendt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | 09:57 | Landet |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 10:10 | 09:45 | Landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 10:15 | 10:03 | Landet |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 10:20 | Ukendt | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | Ukendt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | Ukendt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:20 | Ukendt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43252 | 10:30 | 10:06 | Landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2539 | 10:40 | 11:25 | Landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 10:55 | 10:35 | Landet |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | 11:01 | Landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 11:05 | 11:15 | Landet |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11:10 | 10:52 | Landet |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11:10 | Ukendt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | Ukendt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11:10 | Ukendt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 11:20 | 10:57 | Landet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 11:25 | 11:18 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D4962 | 11:26 | 11:11 | Landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 11:30 | 11:23 | Landet |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 11:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | El Al | LY9506 | 11:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | 11:49 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | 11:49 | Landet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:10 | 11:58 | Landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | HiSky | H48614 | 12:13 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 12:15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:15 | 11:39 | Landet |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | 11:54 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 13:00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | 12:56 | Landet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 13:15 | 12:52 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 13:20 | 12:41 | Landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:20 | 12:41 | Landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:20 | 12:41 | Landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | 12:41 | Landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | 12:41 | Landet |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 13:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(7) | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9794 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 13:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13:55 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 14:05 | 13:43 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:10 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 | 14:40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43296 | 15:00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 15:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 15:05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:10 | 14:58 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15:10 | 14:58 | Landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:10 | 14:58 | Landet |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR679 | 15:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 15:55 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 16:10 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 16:10 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 16:10 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9003 | 16:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Animawings | A24221 | 16:14 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 17:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 17:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 18:00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43264 | 18:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(4) | 18:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 18:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 18:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 19:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 19:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR696 | 19:40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H47612 | 20:18 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7631 | 20:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 20:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3992 | 20:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR66 | 20:45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 20:45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 20:45 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 22:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 22:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3772 | 22:35 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W43194 | 22:35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W43196 | 22:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 22:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | OE8712 | 23:00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 23:10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 23:10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 23:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 | 23:15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24207 | 23:17 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 23:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 23:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 23:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS699 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3580 | 03:00 | 04:51 | På vej |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 04:30 | 04:25 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7927 | 04:30 | 04:25 | På vej |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2507 | 04:30 | 04:25 | På vej |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66406 | 04:30 | 04:25 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9215 | 04:30 | 04:25 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | HiSky | H48613 | 05:00 | 05:20 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | 05:50 | På vej |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:45 | 05:53 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | 06:07 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | 06:07 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | 06:07 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | 06:07 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | 06:07 | På vej |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7668 | 06:00 | 06:04 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | 06:29 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | 06:29 | På vej |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 06:00 | 06:01 | På vej |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 06:00 | 05:57 | På vej |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | OE8711 | 06:00 | 06:24 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | 06:17 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | 06:13 | På vej |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:05 | 06:19 | På vej |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:10 | 06:21 | På vej |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:10 | 06:15 | På vej |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43251 | 06:10 | 06:10 | På vej |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | 06:26 | På vej |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | 06:38 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | 06:36 | På vej |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | 06:36 | På vej |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:45 | 07:03 | På vej |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | 06:51 | På vej |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | 06:55 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 06:55 | 06:47 | På vej |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | 06:47 | På vej |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 06:55 | 06:47 | På vej |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | 06:58 | På vej |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:55 | 07:00 | På vej |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | 07:17 | På vej |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24206 | 07:10 | 07:55 | På vej |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 07:20 | Ukendt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:20 | Ukendt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 07:40 | 07:39 | På vej |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | 08:20 | På vej |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 07:50 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | 08:10 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | 08:10 | På vej |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO211 | 08:00 | Ukendt | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 08:00 | 08:00 | På vej |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 08:05 | 08:17 | På vej |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:05 | 08:17 | På vej |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 08:05 | 08:17 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | 08:35 | På vej |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | 08:35 | På vej |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 08:20 | Ukendt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 08:20 | Ukendt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 08:20 | Ukendt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | 08:26 | På vej |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | 08:26 | På vej |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:35 | 08:48 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:35 | 08:48 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | 08:43 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | 08:51 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5634 | 08:35 | 08:51 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | 08:51 | På vej |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | 08:53 | På vej |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4762 | 09:00 | 08:55 | På vej |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 09:00 | 10:49 | På vej |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3301 | 09:00 | 10:41 | På vej |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 09:30 | 09:35 | På vej |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 09:30 | 09:39 | På vej |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 09:35 | 09:55 | På vej |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 09:40 | 09:48 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:10 | 10:29 | På vej |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:10 | 10:29 | På vej |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 10:40 | 10:54 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | 10:43 | På vej |
