Ryanair hos Bucharest Lufthavn - OTP
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Bucharest Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 24 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 14 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 56 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Se flyrejser |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 8 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 24 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Bucharest Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Bucharest Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bucharest Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!