Wizz Air Malta hos Bucharest Lufthavn - OTP
Hvilke steder flyver Wizz Air Malta til og fra Bucharest Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 1 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 1 | Se flyrejser |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 1 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyrejser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 1 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 1 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 1 | Se flyrejser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bucharest Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!