Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bucharest Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 00:10 | 00:08 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 00:15 | 01:16 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 00:25 | 00:42 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:30 | 00:17 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:30 | 00:17 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | 01:24 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | SkyUp Airlines | U56012 | 00:50 | Unbekannt | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 00:50 | 03:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 01:00 | 01:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 01:00 | 01:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 01:00 | 01:10 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | 00:40 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | 00:40 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | 00:40 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01:05 | 01:04 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:05 | 01:04 | Gelandet |
Verona (VRN) | FlyOne Romania | OE806 | 01:05 | geplant | |
Torp (TRF) | Wizz Air Malta | W43216 | 01:10 | Unbekannt | |
London (STN) | Ryanair | FR1007 | 01:15 | 01:06 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 01:20 | 01:31 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 01:20 | 01:31 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 01:20 | 01:47 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W43260 | 01:30 | 02:48 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01:35 | 01:36 | Gelandet |
Turin (TRN) | Wizz Air | W43150 | 01:35 | 01:22 | Gelandet |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43210 | 01:35 | 02:08 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:50 | 01:34 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 02:00 | 03:15 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | HiSky | H48512 | 02:04 | 02:29 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 02:20 | 02:12 | Gelandet |
Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 02:50 | 07:43 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02:55 | 03:05 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03:05 | 03:00 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03:05 | 03:00 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03:05 | 03:00 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03:05 | 03:00 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 03:10 | 03:08 | Gelandet |
New York (JFK) | HiSky | H4102 | 05:40 | 06:37 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06:30 | 05:55 | Gelandet |
Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06:30 | 05:55 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7607 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9528 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5033 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(5) | 06:35 | 06:17 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | 06:17 | Gelandet |
Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | 06:17 | Gelandet |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5031 | 06:35 | 06:17 | Gelandet |
Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | 06:17 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | 06:17 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(5) | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5027 | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | 06:12 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO610 expand_more(3) | 06:40 | 06:20 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6603 | 06:40 | 06:20 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9518 | 06:40 | 06:20 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2708 | 06:40 | 06:20 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67611 | 06:54 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(2) | 07:45 | 07:12 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 07:45 | 07:12 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 07:45 | 07:12 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 07:50 | 07:40 | Gelandet |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 07:50 | 07:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:05 | 07:49 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | Fly2Sky | U57131 | 08:35 | 09:15 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 08:55 | 08:22 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:05 | 09:10 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8567 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 09:15 | 08:50 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | FlyOne Romania | OE4098 | 09:30 | Unbekannt | |
Milas (BJV) | HiSky | H48620 | 09:35 | 09:38 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC275 | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W43284 | 10:00 | 09:34 | Gelandet |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W43286 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 10:30 | 10:02 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 11:00 | 11:30 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:00 | 10:30 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:10 | 10:47 | Gelandet |
Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11:10 | Unbekannt | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | Unbekannt | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11:10 | Unbekannt | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43170 | 11:15 | 10:44 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 11:20 | 11:02 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ656 | 11:30 | 11:45 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:30 | 11:20 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:30 | 11:20 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 11:35 | Unbekannt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 11:35 | Unbekannt | |
Belgrade (BEG) | El Al | LY9506 | 11:35 | Unbekannt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 11:50 | Unbekannt | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6617 | 11:50 | Unbekannt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | 12:06 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 12:20 | 12:10 | Gelandet |
Prague (PRG) | Tarom | RO226 | 12:20 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS783 expand_more(2) | 12:25 | 12:52 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1783 | 12:25 | 12:52 | Gelandet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | 12:52 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Tarom | RO5216 | 12:33 | 12:28 | Gelandet |
Berlin (BER) | Romania - Air Force | ROF270 | 12:44 | 12:30 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(7) | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9794 | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:55 | 12:49 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | 12:35 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 12:55 | 12:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 12:55 | 12:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 12:55 | 12:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 12:55 | 12:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 12:55 | 12:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 12:55 | 12:45 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:05 | 13:07 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:05 | 13:07 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:05 | 13:07 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:05 | 13:07 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:10 | 13:14 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR1005 | 13:15 | 13:12 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 13:20 | 13:20 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 13:20 | 13:37 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:25 | 13:28 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4780 | 13:25 | 13:04 | Gelandet |
Berlin (BER) | Romania - Air Force | ROF262 | 13:34 | 12:59 | Gelandet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 13:35 | 14:24 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 expand_more(1) | 13:50 | 14:18 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66693 | 13:50 | 14:18 | Gelandet |
Brussels (BRU) | FlyOne Romania | OE702 | 14:10 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 14:10 | 13:40 | Gelandet |
Molde (MOL) | Redstar Aviation | RHH132 | 14:10 | 14:21 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 14:15 | 14:53 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 14:25 | 14:12 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:25 | 15:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:35 | 15:31 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:35 | 15:31 | Gelandet |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43012 | 14:35 | 14:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 14:40 | 14:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5632 | 14:40 | 14:28 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 14:45 | 14:59 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 14:45 | 14:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 14:55 | 15:37 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W43042 | 15:15 | 14:51 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 15:20 | 15:18 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:20 | 15:18 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:20 | 15:18 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:20 | 15:18 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:20 | 15:18 | Gelandet |
Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 15:20 | 16:07 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 15:20 | 15:07 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:20 | 15:07 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | 15:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | 15:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | 15:12 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 15:25 | 15:44 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6629 | 15:25 | 15:44 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15:25 | 15:44 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:25 | 15:44 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Dan Air | DN926 | 15:35 | 15:02 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:35 | 15:15 | Gelandet |
Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:35 | 15:15 | Gelandet |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:35 | 15:15 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:35 | 15:15 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 15:40 | 15:35 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6625 | 15:40 | 15:35 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 15:40 | 15:35 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15:40 | 15:35 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 15:45 | 16:16 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Tarom | RO7832 | 15:48 | 16:03 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 15:50 | 15:23 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 15:50 | 15:23 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 15:50 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 15:50 | 16:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5640 | 15:50 | 16:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | 16:25 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W43196 | 15:55 | 15:41 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 16:10 | 15:59 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU316 | 16:10 | 16:51 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Animawings | A24221 | 16:12 | 16:58 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Animawings | A24133 | 16:17 | 16:20 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 16:55 | 16:42 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82862 | 16:55 | 16:46 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:20 | 17:13 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17:20 | 17:13 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 17:20 | 17:13 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:20 | 17:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:20 | 17:09 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:20 | 17:09 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 17:22 | 17:27 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 17:25 | 17:30 | Gelandet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR4827 | 17:25 | 17:20 | Gelandet |
Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 17:30 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | Animawings | A24239 | 17:36 | 18:39 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 17:40 | 17:23 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U56252 | 17:42 | 17:44 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:45 | 17:34 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:45 | 17:34 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:45 | 17:34 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 17:50 | 17:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(3) | 17:55 | 17:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 17:55 | 17:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 17:55 | 17:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 17:55 | 17:58 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 17:55 | 17:55 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7687 | 18:05 | 18:29 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 18:25 | 18:23 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 18:30 | 18:33 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 18:35 | 19:42 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18:35 | 19:42 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18:35 | 19:42 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18:35 | 19:42 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 18:45 | 18:36 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 18:45 | 18:55 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 19:05 | 19:48 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 19:05 | 19:48 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6535 | 19:05 | 19:48 | Gelandet |
Antalya (AYT) | HiSky | H47622 | 19:25 | 18:58 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 19:25 | 20:20 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | 19:28 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | 19:28 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | 19:28 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 19:50 | 19:53 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:10 | 21:07 | Gelandet |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | 20:21 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | 20:21 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:25 | 20:29 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:25 | 20:29 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Animawings | A24127 | 20:35 | 21:59 | Gelandet |
Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:45 | 20:44 | Gelandet |
Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | 20:38 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR679 | 20:45 | 21:37 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 20:50 | 20:33 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:50 | 20:33 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 21:00 | 20:48 | Gelandet |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21:00 | 20:48 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 21:20 | 21:20 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 21:25 | 21:41 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 22:00 | 21:48 | Gelandet |
Antalya (AYT) | FlyOne Romania | OE4062 | 22:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7627 | 22:30 | 22:50 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 23:00 | 23:05 | Gelandet |
Monastir (MIR) | Animawings | A24417 | 23:02 | 23:47 | Gelandet |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 23:05 | 22:45 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23:10 | 23:00 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO639 | 23:10 | 22:43 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43024 | 23:15 | 22:57 | Gelandet |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 23:35 | 23:45 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:40 | 23:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:40 | 23:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:40 | 23:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:40 | 23:23 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Tarom | RO6152 | 23:43 | 00:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:45 | 00:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:45 | 00:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:45 | 00:00 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 23:50 | 00:09 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 23:50 | 00:09 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7829 | 23:50 | 00:09 | Gelandet |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 23:50 | 00:09 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Tarom | RO7368 | 23:53 | Verzögert | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 23:55 | 23:40 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(3) | 23:55 | 23:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 23:55 | 23:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 23:55 | 23:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 23:55 | 23:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Tarom | RO386 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00:50 | 01:11 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00:50 | 01:11 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Romania - Air Force | ROF270 | 01:45 | 01:58 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 02:20 | 02:45 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2380 | 02:20 | 02:45 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 04:30 | 04:24 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7927 | 04:30 | 04:24 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2507 | 04:30 | 04:24 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66406 | 04:30 | 04:24 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9215 | 04:30 | 04:24 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | FlyOne Romania | OE4097 | 04:30 | Unbekannt | |
Bodrum (BJV) | HiSky | H48619 | 05:00 | 05:46 | Unterwegs |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43169 | 05:30 | 05:39 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | 05:51 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Tarom | RO7831 | 05:35 | 06:08 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W43283 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 05:55 | 05:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4021 | 06:00 | 06:25 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Animawings | A24220 | 06:00 | 06:34 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Animawings | A24132 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8568 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:05 | 06:23 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 06:10 | 06:41 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | Wizz Air | W43285 | 06:10 | 06:19 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | 06:27 | Unterwegs |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 06:15 | 06:30 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
