Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bucharest Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W43148 | 00:05 | 00:18 | Gelandet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Tarom | RO7368 | 00:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 00:10 | 00:00 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 00:15 | 00:41 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Dan Air | DN508 | 00:40 | 00:44 | Gelandet |
Monastir (MIR) | HiSky | H48682 | 00:41 | 00:25 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air Malta | W43136 | 00:50 | Storniert | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 00:50 | 01:41 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Animawings | A24207 | 00:50 | 01:59 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:55 | 00:37 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:55 | 00:37 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 00:55 | 00:37 | Gelandet |
Dabaa City (DBB) | SkyUp Airlines | U57826 | 00:58 | 00:33 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | 00:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | 00:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | 00:48 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01:00 | 00:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01:00 | 00:35 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01:05 | 02:17 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:05 | 02:17 | Gelandet |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43192 | 01:05 | 01:47 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01:35 | 02:03 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:35 | 02:19 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Wizz Air Malta | W43268 | 01:35 | Storniert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:50 | 01:31 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W63056 | 01:55 | 02:15 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky Europe | H4238 | 02:00 | Unbekannt | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 02:40 | 04:20 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02:55 | 02:39 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | 02:43 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | 02:43 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | HiSky | H47612 | 03:33 | 04:31 | Gelandet |
Male (MLE) | HiSky Europe | H48570 | 04:40 | Unbekannt | |
New York (JFK) | HiSky | H4102 | 05:40 | 06:45 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(5) | 06:20 | 06:04 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:20 | 06:04 | Gelandet |
Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:20 | 06:04 | Gelandet |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5027 | 06:20 | 06:04 | Gelandet |
Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:20 | 06:04 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:20 | 06:04 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06:30 | 05:59 | Gelandet |
Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06:30 | 05:59 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 06:35 | 06:11 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06:35 | 06:11 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9528 | 06:35 | 06:11 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06:35 | 06:11 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06:35 | 06:11 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(5) | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5031 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:10 | 08:11 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:10 | 08:11 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 08:35 | 08:29 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 09:00 | Unbekannt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 09:00 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:05 | 09:25 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Flylili | H48742 | 09:05 | 09:12 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4060 | 09:20 | 09:57 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 09:50 | 12:06 | Gelandet |
Milas (BJV) | Animawings | A24251 | 10:03 | 10:08 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 10:05 | 09:55 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:05 | 09:55 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:05 | 09:55 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:05 | 09:55 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 10:05 | 09:55 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:05 | 09:55 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3419 | 10:10 | 10:11 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Tarom | RO8742 | 10:15 | 10:38 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 10:20 | 10:14 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | 10:18 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | 10:18 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | 10:18 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:20 | 10:18 | Gelandet |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | 10:18 | Gelandet |
Santorini (JTR) | Wizz Air | W43076 | 10:30 | 10:22 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 10:35 | 12:11 | Gelandet |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 10:35 | 10:28 | Gelandet |
Mikonos (JMK) | Wizz Air | W43078 | 10:40 | 10:43 | Gelandet |
Damascus (DAM) | Dan Air | DN542 | 10:50 | 10:50 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | 10:40 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:00 | 10:46 | Gelandet |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5334 | 11:00 | 11:47 | Gelandet |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 | 11:00 | Unbekannt | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43090 | 11:40 | 11:51 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 11:50 | 11:31 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Animawings | A2631 | 11:50 | 12:04 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:50 | 11:27 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 11:55 | 11:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 11:55 | 11:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 11:55 | 11:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 11:55 | 11:45 | Gelandet |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | 11:49 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Malta Air | FR3335 | 12:00 | 11:38 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 12:00 | 11:43 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | 12:14 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | HiSky | H48712 | 12:03 | 12:46 | Gelandet |
Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Gelandet |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5638 | 12:20 | 12:17 | Gelandet |
Genova (GOA) | Ryanair | FR6636 | 12:25 | 12:35 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS783 expand_more(2) | 12:25 | 12:09 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:25 | 12:09 | Gelandet |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | 12:09 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:40 | 12:25 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2101 | 12:50 | 12:22 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | 13:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | 12:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | 12:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | 12:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | 12:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 13:00 | 13:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 13:00 | 13:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 13:00 | 13:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13:00 | 13:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13:00 | 13:05 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 13:00 | 13:05 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:05 | 13:02 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:10 | 13:20 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 13:20 | 12:53 | Gelandet |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 13:25 | 12:55 | Gelandet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 13:35 | 13:07 | Gelandet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 13:40 | 13:40 | Gelandet |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 13:40 | 13:38 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 expand_more(1) | 13:50 | 13:35 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66693 | 13:50 | 13:35 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 14:00 | 13:43 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 14:00 | 13:43 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6535 | 14:00 | 13:43 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 14:25 | 14:24 | Gelandet |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 14:25 | 14:08 | Gelandet |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 14:25 | 14:08 | Gelandet |
Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 14:25 | 14:08 | Gelandet |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:25 | 13:59 | Gelandet |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 14:35 | 14:51 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 14:40 | 15:08 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Malta MedAir | RO302 | 14:40 | 14:43 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 14:45 | 14:40 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 14:45 | 14:40 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 14:55 | 14:53 | Gelandet |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 15:00 | 14:48 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 15:05 | 14:45 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 15:05 | 14:45 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 15:15 | 15:21 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 15:15 | 13:33 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 15:15 | 13:33 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 15:15 | 13:33 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 15:20 | 15:13 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:20 | 15:13 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:20 | 15:13 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:20 | 15:13 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:20 | 15:13 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 15:20 | 15:23 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:20 | 15:23 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:20 | 15:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | 15:29 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | 15:29 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | 15:29 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky Europe | H4236 | 15:25 | Unbekannt | |
NIce (NCE) | Tarom | RO402 | 15:25 | Unbekannt | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:35 | 15:56 | Gelandet |
Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:35 | 15:56 | Gelandet |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:35 | 15:56 | Gelandet |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:35 | 15:56 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | MYX8129 | 15:37 | 16:16 | Gelandet |
Rome (FCO) | Air Transport Europe | EAT392 | 15:48 | 15:58 | Gelandet |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | 16:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | 16:04 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 15:50 | 16:01 | Gelandet |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4962 | 15:57 | 15:51 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 16:00 | 15:38 | Gelandet |
Rome (FCO) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 16:05 | 16:13 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7506 | 16:05 | 16:13 | Gelandet |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1795 | 16:30 | 16:29 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 16:45 | 16:18 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Tarom | RO804 expand_more(3) | 16:45 | 16:37 | Gelandet |
Suceava (SCV) | Air France | AF6616 | 16:45 | 16:37 | Gelandet |
Suceava (SCV) | El Al | LY9544 | 16:45 | 16:37 | Gelandet |
Suceava (SCV) | KLM | KL2709 | 16:45 | 16:37 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(3) | 16:50 | 16:48 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 16:50 | 16:48 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 16:50 | 16:48 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 16:50 | 16:48 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 16:50 | 17:23 | Gelandet |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6617 | 16:50 | 17:23 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC719 | 17:10 | 16:54 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Dan Air | DN532 | 17:15 | 17:30 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:20 | 17:09 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:20 | 17:09 | Gelandet |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 17:20 | 17:51 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 17:25 | 17:18 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 17:25 | 17:12 | Gelandet |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 17:35 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:40 | 17:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17:40 | 17:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 17:40 | 17:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:40 | 17:20 | Gelandet |
Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 17:40 | 17:26 | Gelandet |
Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17:45 | 17:43 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:45 | 17:41 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:45 | 17:41 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:45 | 17:41 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 17:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 17:50 | 17:48 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 17:55 | 17:28 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR1007 | 17:55 | 17:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(1) | 17:55 | 17:53 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 17:55 | 17:53 | Gelandet |
Antalya (AYT) | HiSky | H47722 | 17:57 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS785 | 18:05 | 17:57 | Gelandet |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18:35 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18:35 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 18:45 | Verzögert | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 18:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3114 | 19:00 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28566 | 19:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Animawings | A2611 | 19:05 | geplant | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43056 | 19:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Animawings | A24307 | 19:20 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 19:25 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 19:35 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | HiSky | H4202 | 20:00 | Verzögert | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43074 | 20:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | Verzögert | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO264 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8594 | 20:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84545 | 20:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:45 | geplant | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:50 | geplant | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5012 | 21:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 21:15 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 21:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1005 | 21:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9787 | 21:39 | Verzögert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 21:55 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 22:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 22:15 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Flylili | H47782 | 22:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO306 | 22:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO374 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5653 | 23:00 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Tarom | RO8132 | 23:04 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 23:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7867 | 23:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 23:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malta MedAir | RO364 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 23:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 23:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 23:55 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00:50 | 01:17 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00:50 | 01:17 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4059 | 04:30 | 05:31 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Animawings | A2630 | 04:40 | 05:07 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Flylili | H48741 | 04:45 | 05:05 | Unterwegs |
Damascus (DAM) | Dan Air | DN541 | 05:00 | 05:12 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | HiSky | H48711 | 05:00 | 05:59 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 05:30 | 05:41 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | 05:54 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
Bodrum (BJV) | Animawings | A24250 | 05:45 | 06:15 | Unterwegs |
London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 05:55 | 05:56 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43089 | 06:00 | 06:40 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4021 | 06:00 | 06:19 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Tarom | RO8741 | 06:00 | 06:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:05 | 06:21 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 06:10 | 06:24 | Unterwegs |
Santorini (JTR) | Wizz Air | W43075 | 06:15 | 06:26 | Unterwegs |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | 06:32 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | 06:47 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(1) | 06:35 | 06:42 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:35 | 06:42 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2102 | 06:45 | 06:50 | Unterwegs |
Mykonos (JMK) | Wizz Air | W43077 | 06:45 | 06:53 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43051 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
