Bucharest Flughafen Abflüge (OTP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Tarom | RO265 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8597 | 08:35 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU319 | 08:40 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9490 | 08:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 08:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3963 | 09:00 | geplant | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 09:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43165 | 09:10 | geplant | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 09:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR7626 | 09:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1046 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9163 | 09:45 | geplant | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO809 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6615 | 09:50 | geplant | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9545 | 09:50 | geplant | |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5024 | 09:50 | geplant | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2727 | 09:50 | geplant | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9159 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1782 | 09:55 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Animawings | A26002 | 10:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR695 | 10:05 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4781 | 10:05 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO209 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
Chisinau (RMO) | Air France | AF6605 | 10:05 | geplant | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY9503 | 10:05 | geplant | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ4998 | 10:05 | geplant | |
Chisinau (RMO) | KLM | KL2733 | 10:05 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4750 | 10:11 | geplant | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4750 | 10:11 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO609 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6627 | 10:20 | geplant | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9517 | 10:20 | geplant | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2707 | 10:20 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8589 | 10:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO709 expand_more(5) | 10:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6613 | 10:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9537 | 10:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5018 | 10:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2722 | 10:20 | geplant | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9164 | 10:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO649 | 10:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY572 expand_more(1) | 10:25 | Storniert | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9101 | 10:25 | Storniert | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 10:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | HiSky Europe | H48361 | 11:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR327 | 11:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bucharest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Bukarest in Rumänien