Bucharest Flughafen Abflüge (OTP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7668 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:10 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43251 | 06:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:10 | geplant | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 06:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 06:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43109 | 06:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H47611 | 07:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24206 | 07:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 08:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5542 | 08:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6184 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 09:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bucharest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Bukarest in Rumänien

