Bucharest Flughafen Ankünfte (OTP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 12:10 | 23:57 | Gelandet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4650 | 12:11 | Unbekannt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 12:15 | 00:58 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H703 | 12:20 | 01:08 | Gelandet |
NIce (NCE) | Animawings | A2607 | 12:30 | 00:54 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 12:30 | 00:27 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 12:30 | 00:27 | Gelandet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 12:30 | 00:27 | Gelandet |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 12:30 | 00:27 | Gelandet |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 12:40 | 01:17 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 12:50 | 00:48 | Gelandet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43060 | 12:50 | 01:15 | Gelandet |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 12:50 | 02:21 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 12:50 | 01:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 12:55 | 01:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 12:55 | 01:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 12:55 | 01:12 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | 00:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | 00:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | 00:46 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01:00 | 00:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01:00 | 00:51 | Gelandet |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 01:00 | 01:19 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01:05 | 02:08 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:05 | 02:08 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | OE810 | 01:10 | 01:30 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 01:20 | 02:14 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 01:20 | 02:14 | Gelandet |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43170 | 01:35 | 02:11 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01:35 | 01:25 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:35 | 01:37 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 01:35 | 01:10 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:50 | 01:44 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43164 | 02:05 | 02:05 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 02:40 | 05:32 | Gelandet |
Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 02:50 | Unbekannt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02:55 | 04:56 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03:05 | 02:52 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03:05 | 02:52 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03:05 | 02:52 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03:05 | 02:52 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO2154 expand_more(1) | 03:05 | 02:40 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9493 | 03:05 | 02:40 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Animawings | A24311 | 03:05 | 03:12 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | FlyOne | OE4094 | 03:10 | 02:56 | Gelandet |
Malaga (AGP) | HiSky | H4262 | 03:30 | 03:31 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bucharest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Bukarest in Rumänien