Bucharest Flughafen Ankünfte (OTP)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 09:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 09:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 09:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3419 | 09:50 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | HelloJets | RO602 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | geplant | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF2704 | 10:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 10:45 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 11:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR1005 | 11:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 11:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5194 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK5614 | 11:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 11:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 11:50 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1041 | 12:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 12:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5520 | 12:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 12:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:45 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 12:45 | geplant | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 12:45 | geplant | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 12:45 | geplant | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 12:45 | geplant | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 12:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 01:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 01:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bucharest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Bukarest in Rumänien

