Tarom bei Bucharest Flughafen – OTP
Welche Orte fliegt Tarom von und nach Bucharest Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Flüge anzeigen |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 33 | Flüge anzeigen |
| Arad (ARW) | Romania | Arad | 15 | Flüge anzeigen |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Flüge anzeigen |
| Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 7 | Flüge anzeigen |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 11 | Flüge anzeigen |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Flüge anzeigen |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Flüge anzeigen |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | Flüge anzeigen |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 19 | Flüge anzeigen |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Flüge anzeigen |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 24 | Flüge anzeigen |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 44 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 13 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 35 | Flüge anzeigen |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Flüge anzeigen |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Flüge anzeigen |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 8 | Flüge anzeigen |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bucharest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.






















































