Wizz Air Malta bei Bucharest Flughafen – OTP
Welche Orte fliegt Wizz Air Malta von und nach Bucharest Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 1 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 1 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 1 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Flüge anzeigen |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bucharest Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!