Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bucharest
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA878 expand_more(3) | 00:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 00:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6535 | 00:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5220 | 00:05 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 00:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 00:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00:35 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 01:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1886 expand_more(1) | 01:15 | 00:51 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:15 | 00:51 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43290 | 01:30 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W43148 | 01:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H47612 | 01:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL462 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air France | AF8424 | 03:40 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL9270 | 03:40 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8855 | 03:40 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Kenya Airways | KQ1462 | 03:40 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9162 | 06:35 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07:20 | 06:51 | Atterrato |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67403 | 07:58 | Ritardato | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7583 | 08:07 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9689 | 08:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7337 | 08:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9517 | 08:35 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 09:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 10:15 | 09:39 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 10:20 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 10:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 10:45 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 11:05 | 10:36 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43090 | 11:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 11:10 | 10:33 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 11:15 | 10:52 | Atterrato |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 11:15 | 10:52 | Atterrato |
| Arad (ARW) | Tarom | RO602 expand_more(2) | 11:20 | 10:57 | Atterrato |
| Arad (ARW) | Air France | AF6611 | 11:20 | 10:57 | Atterrato |
| Arad (ARW) | KLM | KL2725 | 11:20 | 10:57 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 11:20 | 10:50 | Atterrato |
| Maastricht (MST) | Tarom | RO7302 | 11:24 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:25 | Ritardato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 11:25 | Ritardato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43236 | 11:25 | 10:42 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY575 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9104 | 11:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 11:50 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7262 | 12:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 12:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 12:05 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:10 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:10 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 12:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(5) | 12:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5520 | 12:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 12:35 | Programmato | |
| Arad (ARW) | HiSky | H4288 | 12:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 12:40 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 12:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:10 | 12:49 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5849 | 13:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(5) | 13:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4598 | 13:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:25 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 13:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(5) | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 13:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 13:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(7) | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9794 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 14:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF1104 | 14:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7333 | 14:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:15 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 14:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(5) | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 15:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 15:05 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(5) | 15:20 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6610 | 15:20 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7583 | 15:20 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:20 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:20 | Programmato | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 15:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(4) | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9433 | 15:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 15:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 15:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 15:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9437 | 15:50 | Programmato | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 15:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | Programmato | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 16:20 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5294 | 16:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 17:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 17:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 18:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5522 | 18:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1717 | 18:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 18:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18:30 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43264 | 18:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 18:35 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 18:40 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W43150 | 18:45 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 19:05 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2287 | 19:10 | Programmato | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 19:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(2) | 19:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 19:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9438 | 19:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 19:25 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 19:45 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7339 | 20:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL461 expand_more(4) | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8425 | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9575 | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8854 | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1461 | 20:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:20 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 20:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO264 expand_more(1) | 20:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8594 | 20:20 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 20:35 | Programmato | |
| Arad (ARW) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
| Arad (ARW) | KLM | KL2715 | 20:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO238 | 21:05 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 21:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 21:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8995 | 21:40 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43216 | 22:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 22:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3992 | 22:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 22:30 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 22:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9020 | 22:40 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | HelloJets | RO374 expand_more(2) | 23:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5653 | 23:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6178 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 23:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 23:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 23:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 23:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 23:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 23:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO306 expand_more(2) | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5801 | 23:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6180 | 23:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 23:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 | 23:25 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9270 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 04:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 04:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 05:20 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43089 | 05:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | Programmato | |
| Maastricht (MST) | Tarom | RO7301 | 05:35 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:45 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 05:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 05:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9685 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 06:00 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 06:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 06:05 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 06:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 06:50 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(4) | 06:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5525 | 06:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1720 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43051 | 06:55 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 07:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 07:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 07:20 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3959 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 08:00 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 08:00 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | Programmato | |
| Arad (ARW) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Arad (ARW) | KLM | KL2714 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9431 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9435 | 08:40 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67404 | 09:30 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 09:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7338 | 10:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 10:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9793 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 10:20 | Programmato | |
| Arad (ARW) | HiSky | H4287 | 10:30 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7584 | 10:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 10:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 11:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 11:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR3850 | 11:45 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 11:55 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 12:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9436 | 12:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR599 | 12:15 | Programmato | |
