Flyankomster og avganger på Bucharest Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00.25 | 00:27 | landet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00.25 | 00:27 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00.30 | 00:36 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00.30 | 00:36 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00.30 | 00:36 | landet |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 00.40 | 01:14 | landet |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 00.45 | ukjent | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00.50 | 00:31 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01.05 | 01:25 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01.05 | 01:25 | landet |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 01.10 | 00:55 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01.30 | 01:17 | landet |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43290 | 01.30 | ukjent | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | OE7810 | 01.40 | 01:37 | landet |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01.45 | 02:00 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01.45 | 01:54 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4238 | 02.01 | 02:33 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03.05 | 03:00 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03.05 | 03:00 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03.10 | 02:57 | landet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03.10 | 02:57 | landet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03.10 | 02:57 | landet |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03.10 | 02:57 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 03.15 | 02:54 | landet |
| Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06.30 | ukjent | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06.30 | ukjent | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06.35 | ukjent | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06.35 | ukjent | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06.35 | ukjent | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06.35 | ukjent | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06.35 | ukjent | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06.35 | ukjent | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06.35 | ukjent | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06.35 | ukjent | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06.35 | ukjent | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06.35 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06.40 | 06:26 | landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06.40 | 06:26 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06.40 | 06:26 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06.40 | 06:26 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06.40 | 06:26 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06.40 | 06:26 | landet |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 06.40 | ukjent | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6603 | 06.40 | ukjent | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9518 | 06.40 | ukjent | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2708 | 06.40 | ukjent | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8588 | 06.40 | ukjent | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH2765 | 06.56 | ukjent | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07.00 | 06:50 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07.00 | 06:50 | landet |
| Amman (AMM) | Tarom | RO188 | 07.20 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07.20 | ukjent | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 07.45 | ukjent | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 07.50 | ukjent | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4310 | 07.59 | ukjent | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 08.35 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08.50 | 08:33 | landet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08.50 | 08:33 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08.54 | 08:41 | landet |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH861 | 08.57 | 08:47 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS691 | 09.05 | 09:18 | landet |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09.10 | 09:26 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6761 | 09.13 | 09:04 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 09.15 | ukjent | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09.25 | 09:22 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 09.45 | ukjent | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 09.45 | ukjent | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(4) | 09.50 | 09:36 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09.50 | 09:36 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09.50 | 09:36 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 09.50 | 09:36 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09.50 | 09:36 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 09.50 | 09:52 | landet |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 09.50 | 09:42 | landet |
| Sofia (SOF) | Heli Air Services | HLR555 | 09.50 | 09:45 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 09.55 | ukjent | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10.00 | 10:56 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 10.05 | 09:54 | landet |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 10.20 | ukjent | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10.20 | 09:57 | landet |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10.20 | 09:57 | landet |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10.20 | 09:57 | landet |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10.20 | 09:57 | landet |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10.20 | 09:57 | landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 10.25 | 10:16 | landet |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 10.35 | 10:13 | landet |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10.35 | 10:13 | landet |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10.35 | 10:13 | landet |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10.35 | 10:13 | landet |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10.35 | 10:13 | landet |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10.35 | 10:13 | landet |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10.55 | 10:54 | landet |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11.05 | 10:46 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 11.05 | 11:05 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 11.15 | 11:11 | landet |
| London (STN) | Malta Air | FR3846 | 11.20 | 10:51 | landet |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W43260 | 11.25 | 10:59 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 11.45 | 11:29 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 11.50 | 11:33 | landet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11.55 | 11:25 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11.55 | 11:25 | landet |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 12.00 | 11:51 | landet |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5892 | 12.00 | 11:51 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12.05 | 12:09 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12.05 | 12:09 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12.05 | 12:09 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12.05 | 12:09 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12.05 | 12:09 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12.05 | 12:09 | landet |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12.05 | 12:09 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 12.05 | 12:26 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 12.05 | 12:26 | landet |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12.15 | 12:07 | landet |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 12.20 | 12:19 | landet |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5638 | 12.20 | 12:19 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12.20 | 12:28 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12.20 | 12:28 | landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12.20 | 12:23 | landet |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28566 | 12.30 | ukjent | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ3114 | 12.30 | 12:36 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12.30 | 12:51 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12.30 | 12:51 | landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12.30 | 12:51 | landet |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12.30 | 12:51 | landet |
| Munich (MUC) | FLYYO | OE7208 | 12.40 | 12:31 | landet |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43226 | 12.50 | 12:21 | landet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12.55 | 12:48 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12.55 | 12:42 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13.00 | 13:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13.00 | 13:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13.00 | 13:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13.00 | 13:17 | landet |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5849 | 13.00 | 12:33 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13.15 | 12:54 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 13.15 | 12:44 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 13.20 | 13:02 | landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13.20 | 13:02 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13.20 | 13:02 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13.20 | 13:02 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13.20 | 13:02 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 13.25 | 13:20 | landet |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13.40 | 13:27 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 13.40 | 13:05 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13.50 | ukjent | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 13.55 | 13:30 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13.55 | 13:54 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13.55 | 13:54 | landet |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13.55 | 13:48 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14.05 | 14:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14.05 | 14:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14.05 | 14:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14.05 | 14:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14.05 | 14:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14.05 | 14:15 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14.05 | 14:15 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14.10 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14.10 | ukjent | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT757 expand_more(2) | 14.25 | 14:11 | landet |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 14.25 | 14:11 | landet |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 14.25 | 14:11 | landet |
| Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | U56122 | 14.34 | 14:33 | landet |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43182 | 14.50 | 14:46 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 14.50 | 14:36 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14.50 | 14:52 | landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 15.00 | 15:16 | landet |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15.00 | 16:13 | landet |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15.00 | 16:13 | landet |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15.00 | 16:13 | landet |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15.00 | 16:13 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15.10 | 14:55 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15.10 | 14:55 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15.10 | 14:55 | landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 15.10 | 15:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15.25 | 15:19 | landet |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15.25 | 15:19 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15.25 | 15:19 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15.35 | 15:47 | landet |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15.35 | 15:47 | landet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15.35 | 15:47 | landet |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15.35 | 15:47 | landet |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15.35 | 15:47 | landet |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15.40 | 15:27 | landet |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 15.40 | 15:38 | landet |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 15.40 | 15:38 | landet |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15.40 | 15:38 | landet |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 15.41 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 15.45 | 15:55 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 15.45 | 15:55 | landet |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7829 | 15.45 | 15:55 | landet |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 15.45 | 15:55 | landet |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15.50 | 16:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15.50 | 16:29 | landet |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15.50 | 15:44 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15.50 | 15:44 | landet |
| Rome (FCO) | Tarom | RO404 | 16.00 | 15:50 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH2767 | 16.10 | 16:24 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 16.20 | 16:02 | landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 16.55 | 16:35 | landet |
| Brussels (BRU) | HiSky | H4246 | 17.00 | 17:09 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17.10 | 17:16 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17.10 | 17:16 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17.10 | 17:16 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17.10 | 17:16 | landet |
| Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 17.10 | 17:22 | landet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17.15 | 16:59 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17.15 | 16:59 | landet |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 17.20 | 17:05 | landet |
| Barcelona (BCN) | HiSky | H4264 | 17.30 | 17:28 | landet |
| Jebel Ali (DWC) | HiSky | H47572 | 17.38 | 17:53 | landet |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17.40 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 17.40 | 17:55 | landet |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17.40 | 17:55 | landet |
| Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17.45 | 17:43 | landet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 17.50 | 17:50 | landet |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 17.55 | 17:57 | landet |
| Jebel Ali (DWC) | Animawings | A2761 | 18.15 | Forsinket | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 18.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18.25 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 18.35 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4156 | 18.35 | Forsinket | |
| Tangier (TNG) | Fleet Air International | FRF501 | 18.38 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 18.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43236 | 18.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3992 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(1) | 19.30 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 19.30 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 19.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 19.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43270 | 19.40 | planlagt | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 19.55 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19.55 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19.55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20.05 | planlagt | |
| Kittila (KTT) | Animawings | A25001 | 20.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20.10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8903 | 20.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5100 | 20.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1271 | 20.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | FLYYO | OE7502 | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20.30 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2127 | 20.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2101 | 20.35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 20.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6622 | 20.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1808 | 20.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO238 | 21.05 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 21.10 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2117 | 21.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 21.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | ASL Airlines | 3V4750 | 21.21 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 21.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22.05 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 22.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO374 | 22.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 22.15 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43192 | 22.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO306 | 22.50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43074 | 23.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 23.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2287 | 23.15 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2137 | 23.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 23.15 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 23.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5639 | 23.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 23.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 23.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6535 | 23.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS699 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00.45 | 00:56 | I rute |
| Amman (AMM) | Tarom | RO187 | 00.45 | 00:38 | I rute |
| Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00.50 | 00:54 | I rute |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00.50 | 00:54 | I rute |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 04.30 | 04:45 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7927 | 04.30 | 04:45 | I rute |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2507 | 04.30 | 04:45 | I rute |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66406 | 04.30 | 04:45 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9215 | 04.30 | 04:45 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05.15 | 05:23 | I rute |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05.35 | 05:42 | I rute |
| London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 05.50 | 06:00 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05.55 | 06:13 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05.55 | 06:13 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05.55 | 06:13 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05.55 | 06:13 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05.55 | 06:13 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06.00 | 06:22 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06.00 | 06:22 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06.00 | 06:22 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06.00 | 06:22 | I rute |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06.00 | 05:56 | I rute |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 06.00 | 05:58 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06.05 | 06:26 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06.05 | 06:26 | I rute |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06.05 | 06:09 | I rute |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43225 | 06.10 | 06:10 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06.15 | 06:24 | I rute |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06.15 | 06:19 | I rute |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06.30 | 06:39 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06.30 | 06:39 | I rute |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06.30 | 06:39 | I rute |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06.45 | 06:53 | I rute |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06.45 | 06:51 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06.50 | 06:47 | I rute |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 06.55 | 07:02 | I rute |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 06.55 | 07:07 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06.55 | 07:07 | I rute |
