Flyankomster og avganger på Bucharest Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43216 | 00.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 00.40 | Forsinket | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 00.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 00.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5262 | 01.05 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43290 | 01.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66693 | 01.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4236 | 01.59 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Dan Air | DN508 | 02.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03.05 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(10) | 06.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Cathay Pacific | CX9354 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Malaysia Airlines | MH4162 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | RwandAir | WB1468 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | SriLankan Airlines | UL3067 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Virgin Australia | VA6321 | 15.49 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07.00 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07.00 | Forsinket | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 07.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky Europe | H4277 | 07.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08.50 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4277 | 08.50 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09.10 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Animawings | A2151 | 09.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09.25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR3956 | 09.30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09.35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09.35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 09.35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09.35 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 09.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10.00 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 10.50 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10.55 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(2) | 11.00 | avbrutt | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11.00 | avbrutt | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11.00 | avbrutt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | W43140 | 11.10 | avbrutt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 11.20 | 10:54 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 11.35 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 11.43 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 11.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5892 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6933 | 12.13 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air Malta | W43258 | 12.15 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 12.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(5) | 13.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4598 | 13.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 13.25 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 13.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7631 | 13.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 14.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5632 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6179 | 14.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 14.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 14.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air Malta | W43002 | 14.45 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24407 | 14.47 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15.10 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15.10 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15.10 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(3) | 15.25 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15.25 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15.25 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 15.25 | avbrutt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 15.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 15.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15.35 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 15.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9003 | 15.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15.45 | avbrutt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15.45 | avbrutt | |
| Sofia (SOF) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 15.46 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR219 expand_more(10) | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Cathay Pacific | CX9354 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Malaysia Airlines | MH4162 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | RwandAir | WB1468 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | SriLankan Airlines | UL3067 | 15.49 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Virgin Australia | VA6321 | 15.49 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO404 | 16.00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 16.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 16.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 16.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | HiSky Europe | H4246 | 17.00 | avbrutt | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2117 | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17.10 | Omdirigert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17.10 | Omdirigert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17.10 | Omdirigert | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17.10 | Omdirigert | |
| Paris (CDG) | HiSky Europe | H4222 | 17.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17.15 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO624 | 17.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17.40 | planlagt | |
| London (STN) | Malta Air | FR3846 | 17.50 | Omdirigert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18.25 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43264 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4156 | 18.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 18.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 19.15 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 19.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 19.45 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19.45 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 19.47 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Panellenic Airlines | RJB301 | 20.11 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 20.15 | 19:43 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20.20 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO264 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8594 | 20.20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2127 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9689 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 20.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 20.40 | 19:59 | landet |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 20.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20.45 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 20.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6622 | 20.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1808 | 20.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO238 | 21.05 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 21.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2137 | 21.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22.05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W43298 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 22.50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9204 | 22.50 | avbrutt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 22.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 22.55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 22.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5653 | 23.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6178 | 23.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 23.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 23.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(3) | 23.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5639 | 23.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6177 | 23.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5194 | 23.30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air Malta | W43272 | 23.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 23.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS699 | 23.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05.45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06.10 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06.30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06.50 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Animawings | A2150 | 06.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06.55 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07.00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07.00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 07.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07.05 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07.10 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07.20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8327 | 07.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24406 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 07.50 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07.50 | avbrutt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07.50 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO231 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Arrow Aviation | HEZ641 | 08.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 08.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08.05 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 08.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08.20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6184 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08.40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 09.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 09.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Buzz | FR3957 | 09.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | HiSky | H4221 | 10.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO403 | 10.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | HiSky | H4245 | 10.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5646 | 11.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 11.10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5421 | 11.45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Aerotranscargo | F52102 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 11.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 12.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1008 | 12.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12.15 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12.25 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1272 | 12.30 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
