Flyankomster og avganger på Bucharest Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS699 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5524 | 00.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1719 | 00.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 00.10 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 00.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 00.25 | Forsinket | |
| Monastir (MIR) | Animawings | A24457 | 00.31 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 00.45 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43170 | 00.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 00.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 00.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1886 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W43260 | 01.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA878 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 01.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6535 | 01.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5220 | 01.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W43150 | 01.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43280 | 01.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W43262 | 02.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03.05 | Forsinket | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03.05 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 03.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | FlyOne | OE7096 | 03.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Animawings | A2655 | 03.50 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 05.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9528 | 06.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06.20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06.20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06.20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06.20 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06.20 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06.35 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06.35 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 07.09 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9689 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 08.35 | 07:52 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 08.35 | 07:52 | landet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 08.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 08.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 08.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 08.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 08.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 08.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 09.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3419 | 09.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 10.30 | planlagt | |
| Milas (BJV) | HiSky | H48620 | 10.31 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 10.45 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 11.00 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2122 | 11.00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 11.05 | 10:45 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11.10 | 10:56 | landet |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ656 | 11.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 11.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9802 | 11.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 11.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 11.50 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1041 | 12.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 12.05 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Tarom | RO7368 | 12.23 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 12.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7629 | 13.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 13.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(4) | 13.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7586 | 13.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 13.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 13.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9068 | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13.20 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43192 | 13.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 13.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43050 | 13.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 13.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 14.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 14.05 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 14.05 | Forsinket | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 14.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Animawings | A25405 | 14.19 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 14.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5632 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5800 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6179 | 14.40 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 14.40 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | HiSky Europe | H4761 | 14.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 14.50 | planlagt | |
| Shimkent (CIT) | Aerotranscargo | F56628 | 14.53 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | OE8430 | 15.08 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 15.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6641 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 15.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15.35 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 15.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9003 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5640 | 15.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W43196 | 15.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 16.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Animawings | A24133 | 16.30 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 16.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 16.35 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 17.25 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43252 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 17.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 17.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | FlyOne | OE8620 | 17.46 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO7632 | 18.14 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Dan Air | DN898 | 18.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 18.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Qatar Executive | QE291 | 18.17 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 18.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 18.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7867 | 19.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF595 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 19.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 19.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 19.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 19.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 19.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Viva | EW2490 | 19.50 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 20.05 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 20.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W43066 | 20.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 20.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2101 | 20.35 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43216 | 20.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 20.50 | planlagt | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20.55 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(3) | 21.05 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7587 | 21.05 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21.05 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9162 | 21.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 21.05 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9020 | 21.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 21.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 21.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | FlyOne | OE8442 | 21.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3846 | 22.35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Animawings | A24127 | 22.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 23.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 23.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 | 23.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(3) | 23.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 23.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 23.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | HelloJets | V3476 | 03.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7927 | 04.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2507 | 04.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66406 | 04.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9215 | 04.30 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 05.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Tarom | RO7367 | 05.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05.35 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43191 | 05.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43109 | 05.45 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 05.55 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 06.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7628 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 06.10 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | HiSky | H48619 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06.15 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 06.15 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS700 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5525 | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1720 | 06.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 06.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43049 | 06.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43157 | 06.55 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W43195 | 06.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43019 | 06.55 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | FlyOne | OE8619 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9685 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 07.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | FlyOne | OE8429 | 07.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 07.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43165 | 07.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24206 | 08.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 08.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5802 | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6184 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR678 | 09.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 09.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 09.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 09.35 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3301 | 10.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3420 | 10.15 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 10.25 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 10.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Animawings | A25404 | 10.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 10.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 11.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 11.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 11.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 11.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 11.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 11.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6644 | 11.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H47611 | 11.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 11.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Animawings | A24132 | 11.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1272 | 11.55 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 11.55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO203 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9499 | 12.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W43147 | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5615 | 12.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ657 | 12.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 12.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9801 | 12.35 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9513 | 12.40 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 12.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12.45 | planlagt | |
