Bucharest Airport ankomster (OTP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 12.10 | 23:57 | landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4650 | 12.11 | ukjent | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 12.15 | 00:58 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H703 | 12.20 | 01:08 | landet |
NIce (NCE) | Animawings | A2607 | 12.30 | 00:54 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 12.30 | 00:27 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 12.30 | 00:27 | landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 12.30 | 00:27 | landet |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 12.30 | 00:27 | landet |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 12.40 | 01:17 | landet |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 12.50 | 00:48 | landet |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43060 | 12.50 | 01:15 | landet |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 12.50 | 02:21 | landet |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 12.50 | 01:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 12.55 | 01:12 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 12.55 | 01:12 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 12.55 | 01:12 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01.00 | 00:46 | landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01.00 | 00:46 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01.00 | 00:46 | landet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01.00 | 00:51 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01.00 | 00:51 | landet |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 01.00 | 01:19 | landet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01.05 | 02:08 | landet |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01.05 | 02:08 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne | OE810 | 01.10 | 01:30 | landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 01.20 | 02:14 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 01.20 | 02:14 | landet |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43170 | 01.35 | 02:11 | landet |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01.35 | 01:25 | landet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01.35 | 01:37 | landet |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 01.35 | 01:10 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01.50 | 01:44 | landet |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43164 | 02.05 | 02:05 | landet |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 02.40 | 05:32 | landet |
Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 02.50 | ukjent | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02.55 | 04:56 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03.05 | 02:52 | landet |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03.05 | 02:52 | landet |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03.05 | 02:52 | landet |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03.05 | 02:52 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO2154 expand_more(1) | 03.05 | 02:40 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9493 | 03.05 | 02:40 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Animawings | A24311 | 03.05 | 03:12 | landet |
Hurghada (HRG) | FlyOne | OE4094 | 03.10 | 02:56 | landet |
Malaga (AGP) | HiSky | H4262 | 03.30 | 03:31 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bucharest Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bucharest City i Romania