Bucharest Airport avganger (OTP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 12.55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03.25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1714 | 01.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 01.20 | planlagt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 01.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 01.40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 01.45 | planlagt | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 01.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(4) | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7555 | 01.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 01.55 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 01.55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02.10 | planlagt | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W43143 | 02.20 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 02.30 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U56251 | 02.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 02.35 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U56121 | 02.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 02.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9243 | 03.10 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 03.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 01.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA887 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 03.30 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 03.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 03.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5656 | 03.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03.40 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1561 | 03.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 04.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 04.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5718 | 04.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04.05 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04.05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR260 | 04.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 04.10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1889 | 04.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28451 | 04.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3115 | 04.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Dan Air | RO273 | 04.40 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57509 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bucharest Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bucharest City i Romania