Animawings på Bucharest Airport – OTP
Hvilke steder flyr Animawings til og fra Bucharest Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyreiser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 18 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Se flyreiser |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 12 | Se flyreiser |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyreiser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyreiser |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 6 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bucharest Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!