HiSky Europe på Bucharest Airport – OTP
Hvilke steder flyr HiSky Europe til og fra Bucharest Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyreiser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 12 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Se flyreiser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Se flyreiser |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 1 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Se flyreiser |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 7 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Se flyreiser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 7 | Se flyreiser |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 6 | Se flyreiser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bucharest Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!