Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bucharest
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 00:05 | 23:46 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 00:15 | 23:52 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:30 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:30 | неизвестный | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(3) | 00:40 | 00:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 00:40 | 00:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:40 | 00:44 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 00:40 | 00:44 | приземлился |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 00:40 | 01:55 | приземлился |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 00:40 | 00:14 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 00:55 | 01:04 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR7627 | 00:55 | 00:38 | приземлился |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 01:00 | 00:42 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 01:05 | 00:48 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:10 | 01:09 | приземлился |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:10 | 01:09 | приземлился |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:10 | 01:09 | приземлился |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 01:20 | 01:00 | приземлился |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 01:25 | 00:57 | приземлился |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 01:30 | 01:15 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 01:35 | 01:29 | приземлился |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01:35 | 01:43 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | 01:18 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Wizz Air | W43272 | 02:20 | 02:01 | приземлился |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 02:35 | 02:39 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 02:35 | 02:39 | приземлился |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 03:00 | 02:51 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 | 03:05 | 02:27 | приземлился |
New York (JFK) | HiSky | H4102 | 05:55 | С задержкой | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Air Europa | UX3705 | 06:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5031 | 06:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:50 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 07:15 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5027 | 07:15 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 07:15 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 07:15 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 07:20 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 07:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:53 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:10 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:35 | 08:30 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09:35 | 08:30 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09:35 | 08:30 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 09:35 | 08:30 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09:35 | 08:30 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 09:35 | 08:30 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 | 09:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:20 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 10:30 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5015 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:35 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Bees Airlines | E8492 | 11:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5017 | 11:00 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5896 | 11:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11:10 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W43230 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43066 | 11:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 11:25 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Hello Jets | 6H701 | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5892 | 12:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5010 | 12:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 12:00 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43210 | 12:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 12:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 12:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:15 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 12:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1783 | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5194 | 12:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1005 | 12:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 13:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 13:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 13:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:50 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 13:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 14:35 | по расписанию | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43182 | 14:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5632 | 14:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2539 | 14:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6607 | 15:00 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:00 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6629 | 15:25 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 15:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6535 | 15:35 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43192 | 15:35 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 15:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6625 | 15:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9003 | 15:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5640 | 15:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1884 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9782 | 15:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 16:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Carpatair | V3400 | 16:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4236 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Hello Jets | H353 | 17:55 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | Animawings | A2761 | 18:15 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W43260 | 18:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 18:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS785 | 18:25 | по расписанию | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 18:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W43266 | 18:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3772 | 18:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W43032 | 19:10 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 19:20 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 19:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 19:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 20:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43006 | 20:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:30 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 | 20:35 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9068 | 20:45 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1007 | 20:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5012 | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(4) | 21:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 21:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 21:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 21:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 21:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 21:20 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Bees Airlines | E8310 | 21:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 21:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 21:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 | 21:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W63292 | 22:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 22:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7829 | 22:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 22:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO374 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5653 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 23:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 23:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO639 | 23:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:30 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Wizz Air Malta | W43238 | 23:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 23:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:55 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Wizz Air Malta | W43016 | 23:55 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W43116 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 03:35 | 03:48 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 03:35 | 03:48 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:30 | 05:33 | По пути |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 05:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1006 | 05:55 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W43229 | 05:55 | 06:02 | По пути |
Prague (PRG) | Bees Airlines | E8491 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9737 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 06:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 06:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2540 | 06:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43065 | 06:10 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:10 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43209 | 06:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1716 | 06:40 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 06:45 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 06:45 | по расписанию | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43181 | 06:50 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:55 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | Animawings | A2760 | 07:00 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:00 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(2) | 07:05 | 06:25 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07:05 | 06:25 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07:05 | 06:25 | По пути |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2726 | 07:20 | по расписанию | |
Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43191 | 07:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W43265 | 07:40 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO231 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5009 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA885 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:05 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | HiSky | H4762 | 08:20 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 08:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO640 | 08:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 08:20 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5634 | 08:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 08:50 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 09:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:10 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Airest | F52102 | 10:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 10:50 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 10:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | HiSky | H4235 | 11:00 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 | 11:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO211 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7600 | 11:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W43031 | 11:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 11:50 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Bees Airlines | E8309 | 12:00 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:15 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Hello Jets | H351 | 12:30 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO203 | 12:35 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5421 | 12:45 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7565 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:55 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 12:55 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43135 | 13:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43267 | 13:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 13:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5195 | 13:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS784 | 13:20 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(6) | 13:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 13:40 | по расписанию | |
