Вылет Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | HelloJets | RO273 | 06:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Dan Air | DN507 | 06:30 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 06:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7263 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 06:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7868 | 06:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS698 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1718 | 06:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9863 | 06:55 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2106 | 07:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43169 | 07:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7927 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR3959 | 07:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 07:40 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2136 | 07:45 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR864 | 07:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4276 | 08:00 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W43149 | 08:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43145 | 08:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W43261 | 08:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1561 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3963 | 08:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W43047 | 08:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43279 | 08:50 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 09:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 09:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 09:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 09:10 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2126 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1046 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9690 | 09:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9163 | 09:30 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 09:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии

