Вылет Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 05:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 05:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 06:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4480 | 06:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air Malta | W43211 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | по расписанию | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43201 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:10 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2110 | 07:00 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 07:10 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | HiSky | H47773 | 07:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 07:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 07:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63241 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 08:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 08:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 08:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 08:20 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 09:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии

