Вылет Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA875 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 03:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1011 | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS696 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5523 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5718 | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43289 | 04:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 04:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1889 | 04:10 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2116 | 04:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 04:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6183 | 04:15 | по расписанию | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 04:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 04:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 04:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 04:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6182 | 04:50 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 05:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8589 | 05:05 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43011 | 05:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1417 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 05:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 05:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7613 | 05:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Animawings | A2624 | 05:45 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:45 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:45 | по расписанию | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43215 | 05:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR7628 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HelloJets | RO647 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:20 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 06:30 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4255 | 06:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии

