Вылет Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9793 | 11:15 | 11:36 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR599 | 11:15 | 11:30 | По пути |
Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 11:15 | 11:32 | По пути |
Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 11:15 | 11:32 | По пути |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 11:15 | 11:32 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ657 | 11:20 | 11:41 | По пути |
Baia Mare (BAY) | Tailwind Airlines | TI413 | 11:30 | 11:51 | По пути |
Antalya (AYT) | FlyOne Romania | OE4059 | 11:40 | по расписанию | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W43143 | 11:40 | 11:57 | По пути |
Nice (NCE) | Wizz Air | W43065 | 11:45 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Airest | F52102 | 11:45 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9257 | 11:55 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 12:00 | по расписанию | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43161 | 12:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 12:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5342 | 12:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 12:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2514 | 12:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR3847 | 12:35 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 12:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7600 | 12:50 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | El Al | LY9507 | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 02:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 02:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43055 | 12:50 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43099 | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 02:15 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 02:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 12:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | U51002 | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 01:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1714 | 01:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 01:20 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 01:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 01:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 01:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 01:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02:10 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 02:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9513 | 02:45 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2710 | 02:45 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 02:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9243 | 03:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 03:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии