Вылет Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 12:30 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 12:30 | по расписанию | |
Constanta (CND) | United States - Army | R2860 | 12:30 | 12:40 | По пути |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 12:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9513 | 12:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2710 | 12:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:40 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:50 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 12:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 01:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1714 | 01:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 01:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 01:40 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 01:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 01:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 01:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7555 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 01:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 01:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02:10 | по расписанию | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W43143 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 02:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 02:35 | по расписанию | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 02:35 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | U56121 | 02:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 02:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9243 | 03:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 03:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA887 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 03:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 03:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 03:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5656 | 03:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03:40 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1561 | 03:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 03:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 04:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5718 | 04:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 04:05 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 04:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1889 | 04:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W43263 | 04:10 | Отменено | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU319 | 04:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3115 | 04:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28451 | 04:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии