Прибытие Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 10:15 | С задержкой | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:15 | С задержкой | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:15 | С задержкой | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:15 | С задержкой | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5015 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:35 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5017 | 11:00 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43066 | 11:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 | 11:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 12:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 12:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1783 | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1005 | 12:55 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 01:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 01:05 | по расписанию | |
Tangier (TNG) | SmartLynx | 6Y9302 | 01:09 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:10 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 01:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 01:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 01:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:25 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:25 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 01:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 01:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 01:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 01:55 | по расписанию | |
Torp (TRF) | Wizz Air | W43216 | 01:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии