Прибытие Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 03:05 | 14:59 | приземлился |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5638 | 03:05 | 14:59 | приземлился |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3114 | 03:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28566 | 03:10 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6629 | 03:15 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 03:15 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 03:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 03:15 | 14:53 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 03:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 03:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 03:20 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 03:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 03:20 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 03:20 | С задержкой | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 03:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU318 | 03:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Dan Air | RO362 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 03:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 03:25 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:35 | по расписанию | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 03:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 03:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6625 | 03:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 03:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 03:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 03:45 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5640 | 03:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 03:50 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 03:50 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Animawings | A2731 | 03:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7506 | 04:05 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43162 | 04:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 04:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 04:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 04:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 04:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | HiSky Europe | H4202 | 04:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6617 | 04:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 04:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | HiSky | H4246 | 05:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY575 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9104 | 05:00 | по расписанию | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 05:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 05:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 05:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 05:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 05:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | HiSky | H4264 | 05:30 | по расписанию | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 05:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 05:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 05:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 05:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 05:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS785 | 06:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43236 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 06:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 06:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 06:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 06:35 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 06:35 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 06:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 06:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии