Прибытие Аэропорт Bucharest (OTP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 11:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF2703 | 11:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 11:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A26001 | 12:24 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 12:25 | по расписанию | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 12:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 12:45 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5849 | 01:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 01:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 01:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 01:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 01:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 01:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 02:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 02:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 02:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5638 | 02:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 02:15 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO804 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9544 | 02:30 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2709 | 02:30 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9256 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6179 | 02:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 02:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FlyOne Romania | OE7810 | 02:50 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 03:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:00 | по расписанию | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 03:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 03:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Animawings | A2673 | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 03:05 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 03:05 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 03:10 | по расписанию | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 03:21 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать в и вокруг города Бухарест в Румынии

