Tarom в Аэропорт Bucharest - OTP
В какие места летает Tarom и откуда Аэропорт Bucharest?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Посмотреть рейсы |
Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 8 | Посмотреть рейсы |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | Посмотреть рейсы |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | Посмотреть рейсы |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Посмотреть рейсы |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 47 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Посмотреть рейсы |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 52 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 73 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | Посмотреть рейсы |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 28 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 56 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Посмотреть рейсы |
Satu Mare (SUJ) | Romania | Satu Mare | 6 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Посмотреть рейсы |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 18 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 13 | Посмотреть рейсы |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 44 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Bucharest, выполняемые Tarom
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Bucharest, выполняемые Tarom
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!