Tarom в Аэропорт Bucharest - OTP
В какие места летает Tarom и откуда Аэропорт Bucharest?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 33 | Посмотреть рейсы |
| Arad (ARW) | Romania | Arad | 15 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Посмотреть рейсы |
| Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 7 | Посмотреть рейсы |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 11 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Посмотреть рейсы |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | Посмотреть рейсы |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 19 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Посмотреть рейсы |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 24 | Посмотреть рейсы |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 44 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Посмотреть рейсы |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 13 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 35 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Посмотреть рейсы |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Посмотреть рейсы |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.






















































