Destinations with connections to Bucharest Airport (OTP)
Flights, Arrivals & Departures at Bucharest Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Torp (TRF) | Wizz Air | W43216 | 00:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 00:40 | Delayed | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 00:45 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 00:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 01:20 | Delayed | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43290 | 01:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H47612 | 02:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4238 | 02:01 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | Dan Air | DN508 | 02:30 | Delayed | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W43148 | 03:10 | Delayed | |
| Brno (BRQ) | HelloJets | A26001 | 03:13 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 04:55 | Scheduled | |
| Male (MLE) | HiSky | H48570 | 05:05 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06:30 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63242 | 07:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:35 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 08:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:45 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 09:30 | Scheduled | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2111 | 09:45 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 09:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 10:20 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 10:35 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 10:40 | Scheduled | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN542 | 10:50 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 11:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 11:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 11:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 11:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 11:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 11:20 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 11:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 11:30 | Scheduled | |
| Maastricht (MST) | Tarom | RO7302 | 11:36 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 11:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:10 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 12:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:25 | Scheduled | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 12:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 12:45 | Scheduled | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 12:49 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 13:00 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5849 | 13:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(2) | 13:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5638 | 13:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 13:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(5) | 13:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4598 | 13:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 13:40 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 13:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR679 | 14:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:10 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 14:15 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO804 expand_more(3) | 14:30 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9544 | 14:30 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2709 | 14:30 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9256 | 14:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Mediterranean | OE7810 | 14:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6179 | 14:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:45 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:00 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:00 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:00 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 15:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 15:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | HelloJets | A2673 | 15:05 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 15:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 15:25 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15:40 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 15:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 16:30 | Scheduled | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 16:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO404 | 16:40 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 16:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | Cancelled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17:10 | Cancelled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | Cancelled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | Cancelled | |
| Stockholm (ARN) | HelloJets | A2611 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17:45 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43264 | 17:45 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Carpatair | OE7806 | 17:50 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 18:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT794 | 18:25 | Diverted | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18:25 | Scheduled | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 18:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1652 | 18:35 | Scheduled | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 18:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 18:40 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 18:40 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00:45 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00:50 | Scheduled | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00:50 | Scheduled | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN541 | 05:00 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 05:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:40 | Scheduled | |
| Maastricht (MST) | Tarom | RO7301 | 05:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 05:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 05:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 05:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | Scheduled | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43201 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:10 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:10 | Scheduled | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 06:30 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:55 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | Scheduled | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2110 | 07:00 | Scheduled | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4762 | 07:00 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 07:05 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 07:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | Scheduled | |
| Salalah (SLL) | HiSky | H47773 | 07:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(3) | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 07:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63241 | 07:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Mediterranean | OE7809 | 08:00 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 08:10 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 08:10 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 08:10 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 08:10 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 08:20 | Scheduled | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6184 | 08:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 09:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 09:50 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 09:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 10:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | HelloJets | A2672 | 10:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | HelloJets | A2610 | 10:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 10:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2600 | 10:55 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 11:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 11:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 11:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO403 | 11:30 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO803 expand_more(2) | 11:40 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9543 | 11:40 | Scheduled | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9255 | 11:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR7626 | 11:45 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 11:55 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:15 | Scheduled | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12:15 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Carpatair | OE7805 | 12:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W43261 | 12:35 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 12:45 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5342 | 12:50 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | HiSky | H4201 | 13:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(6) | 13:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 13:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 13:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 13:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 13:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 13:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 13:05 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO203 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9499 | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4137 | 13:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 13:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 13:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 13:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5644 | 13:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS694 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1784 | 13:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 13:25 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 13:25 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5850 | 13:30 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43165 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 13:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 13:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 13:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 13:55 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 14:00 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43093 | 14:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43267 | 14:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 14:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR678 | 14:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 14:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43109 | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air Malta | W43197 | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(5) | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 14:50 | Scheduled | |
