Wizz Air в Аэропорт Bucharest - OTP
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Bucharest?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 13 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Посмотреть рейсы |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 20 | Посмотреть рейсы |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Посмотреть рейсы |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Посмотреть рейсы |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 46 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Посмотреть рейсы |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 6 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 12 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | Посмотреть рейсы |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | Посмотреть рейсы |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 4 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Посмотреть рейсы |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Посмотреть рейсы |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Bucharest, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Bucharest, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bucharest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!