Bucharest 空港 の Romania - Air Force - OTP
Romania - Air Force が Bucharest 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Etimesgut (ANK) | Turkey | Ankara Etimesgut | 1 | フライトを見る |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | フライトを見る |
Kogalniceanu (CND) | Romania | Constanta | 3 | フライトを見る |
Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 1 | フライトを見る |
RAF Station (FFD) | United Kingdom | Fairford | 2 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | フライトを見る |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | フライトを見る |
Mazury (SZY) | Poland | Szymany | 1 | フライトを見る |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Szymany | Mazury (SZY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Ankara Etimesgut | Etimesgut (ANK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Fairford | RAF Station (FFD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
