Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 08:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q49142 | 08:25 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Avion Express | RO301 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5802 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6184 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | HiSky | H4101 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 09:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 09:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5646 | 09:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 09:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2600 | 10:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Animawings | A2730 | 10:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W43153 | 10:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | DAT | LG8904 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | HiSky | H4263 | 10:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 10:25 | 予定 | |
| Patras (GPA) | HiSky | H47173 | 10:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43179 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2514 | 10:55 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR9528 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | My Jet | MYJ647 | 11:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5435 | 11:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 11:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ657 | 11:20 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | HiSky | H4235 | 11:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 11:35 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43099 | 11:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 11:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 11:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと

