Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43061 | 12:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Animawings | A2606 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:45 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Tarom | RO7421 | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1272 | 12:50 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4826 | 12:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO237 | 01:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43299 | 01:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS694 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1784 | 01:15 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5850 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1042 | 01:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 01:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 01:45 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR1106 | 01:55 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3334 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 02:00 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 02:00 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 02:00 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 02:00 | キャンセル | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43073 | 02:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3847 | 02:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6644 | 02:50 | 予定 | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 03:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT758 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9243 | 03:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 03:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 03:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA875 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 03:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS696 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1716 | 03:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W43037 | 03:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43023 | 04:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5718 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 04:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1889 | 04:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 04:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6183 | 04:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 04:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 04:25 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 04:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと

