Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 07:10 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2126 | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7927 | 07:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6621 | 07:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5895 | 07:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1807 | 07:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR864 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43135 | 07:35 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 07:40 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 08:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | HiSky | H4237 | 08:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 08:05 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK6307 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43145 | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 08:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3963 | 08:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 08:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 08:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 08:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 08:35 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 08:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43055 | 08:35 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5435 | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9490 | 08:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2108 | 08:50 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63241 | 08:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43163 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1046 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9690 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9163 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9520 | 09:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 09:55 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 09:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4750 | 10:11 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2514 | 10:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY572 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9101 | 10:25 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO809 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6615 | 10:25 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9545 | 10:25 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2727 | 10:25 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9159 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY4471 | 10:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO209 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Air France | AF6605 | 10:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9503 | 10:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | KLM | KL2733 | 10:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと

