Bucharest 空港 到着 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | LOT | LO6598 | 11:08 | 遅延 | |
| Kefalonia (EFL) | Animawings | A24141 | 11:10 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(1) | 11:10 | 10:29 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 11:10 | 10:29 | 上陸した |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 11:20 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN542 | 11:20 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43300 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB639 expand_more(1) | 11:35 | 10:56 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5318 | 11:35 | 10:56 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 11:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO6472 | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 11:40 | キャンセル | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 11:40 | 10:58 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 11:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 11:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Tarom | RO8742 | 11:51 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Animawings | A2631 | 12:05 | 遅延 | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4763 | 12:20 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 12:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9366 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 01:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 01:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 01:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 01:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 01:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(7) | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9794 | 01:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 01:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4236 | 01:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 02:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 02:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 02:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(5) | 02:15 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 02:15 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4598 | 02:15 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 02:15 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 02:15 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 02:15 | 遅延 | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(2) | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5800 | 02:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6179 | 02:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 02:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと

