Bucharest 空港 の Tarom - OTP
Tarom が Bucharest 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | フライトを見る |
Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 8 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 26 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | フライトを見る |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 1 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 45 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | フライトを見る |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 55 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 73 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | フライトを見る |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 28 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 58 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 11 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | フライトを見る |
Satu Mare (SUJ) | Romania | Satu Mare | 6 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | フライトを見る |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 19 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 13 | フライトを見る |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 44 | フライトを見る |
Tarom が運航する Bucharest 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Tarom が運航する Bucharest 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。