Bucharest 空港 の Tarom - OTP
Tarom が Bucharest 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | フライトを見る |
| Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 8 | フライトを見る |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 30 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 13 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | フライトを見る |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | フライトを見る |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 47 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | フライトを見る |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 52 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 78 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | フライトを見る |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 24 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 56 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | フライトを見る |
| Satu Mare (SUJ) | Romania | Satu Mare | 4 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | フライトを見る |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 18 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 38 | フライトを見る |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 46 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。






















































