Bucharest 空港 の Tarom - OTP
Tarom が Bucharest 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 53 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 17 | フライトを見る |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | フライトを見る |
| Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 11 | フライトを見る |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 2 | フライトを見る |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 19 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | フライトを見る |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | フライトを見る |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 45 | フライトを見る |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 1 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | フライトを見る |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | フライトを見る |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 35 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 66 | フライトを見る |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | フライトを見る |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | フライトを見る |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 15 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 51 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | フライトを見る |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 13 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 36 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | フライトを見る |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 38 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | フライトを見る |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。























































