Bucharest 空港 到着 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 05:20 | 17:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 05:20 | 17:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 05:20 | 17:21 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 05:20 | 17:21 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | HiSky | H4264 | 05:20 | 17:52 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 05:20 | 17:16 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 05:20 | 17:16 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 05:25 | 17:19 | 上陸した |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 05:25 | 遅延 | |
Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 05:30 | 17:27 | 上陸した |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 05:40 | 18:04 | 上陸した |
Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 05:45 | 17:55 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 05:45 | 17:47 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 05:45 | 17:47 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 05:50 | 17:32 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 05:50 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(1) | 05:55 | 17:49 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 05:55 | 17:49 | 上陸した |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 05:55 | 17:29 | 上陸した |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 06:00 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS785 | 06:05 | 17:44 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43236 | 06:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 06:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 06:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 06:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 06:35 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7565 | 06:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 06:45 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 07:00 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 07:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | HiSky | H48304 | 07:02 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 07:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 07:10 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5334 | 07:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 07:25 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 07:30 | 遅延 | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU318 | 07:45 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 07:45 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 07:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 08:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 08:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1781 | 08:15 | 予定 | |
Satu Mare (SUJ) | Tarom | RO638 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Satu Mare (SUJ) | Air France | AF6612 | 08:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43180 | 08:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 08:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 08:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 08:25 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 08:45 | 予定 | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 08:50 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 08:50 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Tarom | RO4476 | 08:57 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 09:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5012 | 09:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO4314 | 09:07 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR7627 | 09:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと