Bucharest 空港 到着 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4650 | 08:17 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4650 | 08:17 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H497 | 08:22 | 遅延 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 08:30 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:51 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 08:55 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 08:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | HiSky | H48522 | 08:56 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
Timisoara (TSR) | HiSky Europe | H4254 | 09:10 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H499 | 09:19 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D1 | 09:19 | 遅延 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Animawings | A2131 | 09:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8903 | 09:30 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41289 | 09:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 09:40 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 09:40 | 08:56 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 09:40 | 08:56 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(10) | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(10) | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:00 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:00 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:00 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:00 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:00 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5015 | 10:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:25 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC353 | 10:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 10:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH861 | 10:39 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 10:50 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 11:00 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:00 | 予定 | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | 予定 | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 02:15 | 予定 | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5017 | 02:15 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO802 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6645 | 11:00 | 予定 | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9542 | 11:00 | 予定 | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2714 | 11:00 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9256 | 11:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Animawings | A24223 | 11:12 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 11:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:25 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W43238 | 11:25 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43210 | 11:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 11:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 11:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 11:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5892 | 12:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5010 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:10 | 予定 | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR6636 | 12:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと