Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:50 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:50 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Fly2Sky | U57510 | 12:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 12:55 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1714 | 01:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 01:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 01:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 01:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 01:45 | 予定 | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 01:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7555 | 01:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 01:55 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 01:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02:10 | 予定 | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W43143 | 02:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 02:30 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U56251 | 02:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 02:35 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | SkyUp MT | U56121 | 02:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 02:55 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9243 | 03:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 03:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 01:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA887 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 03:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 03:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5656 | 03:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03:40 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1561 | 03:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 04:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5718 | 04:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | 予定 | |
Milan (BGY) | Malta Air | FR260 | 04:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 04:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1889 | 04:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28451 | 04:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3115 | 04:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Dan Air | RO273 | 04:40 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57509 | 04:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと