Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 06:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5006 | 06:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS786 | 06:30 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2106 | 06:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1421 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7557 | 06:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(6) | 06:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 06:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 06:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 06:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 06:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 06:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 06:40 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43061 | 06:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | HiSky | H4261 | 07:00 | 予定 | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 07:00 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 07:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5195 | 07:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 07:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 | 07:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 07:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43135 | 07:35 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 07:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9793 | 07:45 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky Europe | H4276 | 07:50 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2108 | 08:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | HiSky | H4237 | 08:00 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | Turkish Airlines | TK6307 | 08:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43145 | 08:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 08:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 08:30 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9490 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3963 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO265 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8597 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA889 | 09:15 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5421 | 09:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 09:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 09:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1046 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9163 | 09:45 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO809 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6615 | 09:50 | 予定 | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9545 | 09:50 | 予定 | |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5024 | 09:50 | 予定 | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2727 | 09:50 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9159 | 09:50 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1809 | 09:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1006 | 10:00 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO209 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Air France | AF6605 | 10:05 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY9503 | 10:05 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ4998 | 10:05 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | KLM | KL2733 | 10:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4750 | 10:11 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4750 | 10:11 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと