Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA885 | 03:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5718 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(4) | 04:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 04:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 04:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 04:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 04:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 04:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1889 | 04:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO237 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5891 | 05:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 05:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9012 | 05:05 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9205 | 05:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6621 | 06:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5895 | 06:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1807 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 06:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3847 | 06:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:15 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:25 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO207 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Air France | AF6608 | 06:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | airBaltic | BT5893 | 06:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | AirSERBIA | JU7602 | 06:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9501 | 06:50 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | KLM | KL2732 | 06:50 | 予定 | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4762 | 07:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4255 | 07:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4276 | 07:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 07:00 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2106 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS698 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9863 | 07:10 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2136 | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1474 | 07:30 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 07:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと

