Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W43089 | 06:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8568 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 06:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1716 | 06:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43051 | 06:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43011 | 06:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W43195 | 06:55 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 07:00 | 予定 | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2130 | 07:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | HiSky | H47621 | 07:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Dan Air | OE701 | 07:30 | 05:23 | 途中 |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43165 | 07:40 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 07:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 07:50 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Animawings | A24422 | 08:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO211 | 08:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 | 08:00 | 予定 | |
| El Alamein (DBB) | HiSky | H49901 | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 08:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 08:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA885 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 08:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:25 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5634 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4482 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR864 | 09:20 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | HiSky | H48613 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | HiSky | H4101 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 09:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 09:35 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3959 | 09:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Animawings | A24204 | 09:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 09:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと

