Bucharest 空港 出発 (OTP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 04:50 | 予定 | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43181 | 05:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | HelloJets | LO644 | 05:35 | 予定 | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43209 | 05:45 | 予定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 05:45 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W43257 | 05:50 | キャンセル | |
Hurghada (HRG) | Tarom | RO6461 | 05:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9423 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:05 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | 予定 | |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5137 | 06:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:35 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 06:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43051 | 06:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43015 | 06:50 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W43237 | 06:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43047 | 06:55 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 07:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 07:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 07:00 | 予定 | |
Oradea (OMR) | Flyyo | H4764 | 07:00 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Animawings | A2130 | 07:05 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR6635 | 07:10 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:20 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2726 | 07:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 07:20 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 07:35 | 予定 | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07:40 | 予定 | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | 予定 | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO231 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5009 | 07:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 08:00 | 予定 | |
Leipzig (LEJ) | Wizz Air | W43229 | 08:00 | 予定 | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO801 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9541 | 08:10 | 予定 | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2713 | 08:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO201 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY9497 | 08:20 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | KLM | KL2734 | 08:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA885 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 08:25 | 予定 | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Dan Air | RO361 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5634 | 08:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブカレスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと