Bucharest 空港 の HiSky - OTP
HiSky が Bucharest 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | フライトを見る |
Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 1 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 20 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | フライトを見る |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 4 | フライトを見る |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | フライトを見る |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 1 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | フライトを見る |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 12 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 2 | フライトを見る |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | フライトを見る |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 14 | フライトを見る |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 18 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | フライトを見る |
HiSky が運航する Bucharest 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
HiSky が運航する Bucharest 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bucharest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。