Chegadas e partidas de voos em Bucharest Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 00:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 00:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | Atrasado | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W43298 | 01:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43280 | 01:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56252 | 02:44 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 03:15 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Uzbekistan Airways | HY3578 | 07:01 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63242 | 07:10 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 07:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky Europe | H4277 | 07:50 | agendado | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 07:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4310 | 07:59 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:53 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:10 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2131 | 09:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 09:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 09:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H701 | 10:25 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43252 | 10:30 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:35 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN542 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 10:50 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 11:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 11:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | El Al | LY9506 | 11:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 11:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2047 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR679 | 13:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7902 | 13:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 14:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 14:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Animawings | A2701 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 14:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 14:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5632 | 14:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 14:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 15:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Animawings | A2673 | 15:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:10 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 | 15:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7829 | 15:45 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 15:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 15:55 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 16:10 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 16:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | HiSky | H4202 | 16:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3846 | 16:30 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5294 | 16:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Animawings | A2611 | 17:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 17:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W43166 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 17:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky Europe | H4275 | 17:50 | agendado | |
| Verona (VRN) | FlyOne Romania | OE7806 | 17:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W43152 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 18:05 | agendado | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 18:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18:25 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air Malta | W43264 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4156 | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 18:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4763 | 18:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 18:55 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2117 | 19:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air Malta | W43006 | 19:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 19:35 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 19:40 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 19:40 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6853 | 20:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 20:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 20:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 20:45 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 20:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO298 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6622 | 20:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1808 | 20:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5343 | 21:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 21:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 21:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2137 | 21:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 21:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air Malta | W43110 | 21:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO374 | 22:10 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Animawings | A2157 | 22:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 22:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(5) | 22:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 22:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 22:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 22:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 22:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5099 | 22:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air Malta | W43180 | 23:00 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 23:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air Malta | W43008 | 23:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO639 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66693 | 23:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air Malta | W43174 | 23:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W43190 | 23:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 23:30 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6535 | 23:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air Malta | W43198 | 23:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS699 | 23:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp MT | U56251 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7927 | 04:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2507 | 04:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66406 | 04:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9215 | 04:30 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN541 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43015 | 06:05 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43251 | 06:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 06:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 07:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2130 | 07:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 07:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 07:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 07:05 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 07:30 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 07:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Animawings | A2700 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:50 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63241 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 08:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7600 | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | El Al | LY9507 | 08:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 08:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO201 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9497 | 08:20 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | KLM | KL2734 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | ASL Airlines | 3V4310 | 08:44 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 09:00 | agendado | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4762 | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | HiSky | H4201 | 10:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Animawings | A2672 | 10:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Animawings | A2610 | 10:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 10:50 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9513 | 11:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 11:20 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H702 | 11:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5421 | 11:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Airest | F52102 | 11:45 | agendado | |
