Chegadas e partidas de voos em Bucharest Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1007 | 00:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00:25 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:25 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 00:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 00:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 00:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5294 | 00:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 01:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 01:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W43280 | 01:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 01:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Wizz Air | W43298 | 01:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky Europe | H4238 | 01:59 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H48712 | 02:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 03:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 04:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 06:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | HiSky | H49708 | 07:13 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 07:45 | agendado | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 08:35 | 07:46 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 08:35 | 07:46 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 08:35 | 07:46 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 08:35 | 07:46 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 08:35 | 07:46 | Pousado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 08:35 | 07:46 | Pousado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:53 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS691 | 09:05 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Animawings | A2151 | 09:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 09:40 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:40 | agendado | |
| Isabel Pass (ISL) | Redstar Aviation | RHH80 | 09:56 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 10:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:15 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | United States - Air Force | RCH528 | 10:24 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7562 | 10:24 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 10:50 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | agendado | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11:05 | 10:47 | Pousado |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 11:10 | 10:51 | Pousado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 11:20 | 10:58 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:20 | 10:37 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W43260 | 11:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 12:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:15 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 12:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 12:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28566 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ3114 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 12:30 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43226 | 12:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 12:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 13:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 13:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 13:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 13:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5896 | 13:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky Europe | H4236 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO372 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5652 | 14:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6178 | 14:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT757 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 14:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 14:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 14:55 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 14:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 15:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | agendado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43182 | 15:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 16:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 | 16:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | HiSky | H4246 | 16:40 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2117 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 17:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 17:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 17:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 17:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 17:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 17:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17:45 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 17:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 18:20 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 18:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Dan Air | RO416 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 18:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4156 | 18:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43138 | 18:40 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 18:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43236 | 18:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2101 | 19:15 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 19:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 19:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY471 | 19:35 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 20:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 20:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8903 | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Mediterranean | OE7502 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9689 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:25 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2127 | 20:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 20:35 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO264 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8594 | 20:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 21:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 21:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 21:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7629 | 21:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2137 | 21:50 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 22:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9015 | 22:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY474 | 00:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY472 | 03:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 05:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1272 | 05:45 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43003 | 05:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | agendado | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4764 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 06:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 06:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 06:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9010 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:05 | agendado | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43225 | 06:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Animawings | A2150 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS700 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6181 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 06:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 07:15 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8327 | 07:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO701 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9531 | 07:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2723 | 07:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4253 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5646 | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 07:50 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO371 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6183 | 07:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | HiSky Europe | H4235 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:00 | agendado | |
| Castellon (CDT) | Wizz Air | W43181 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4278 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | agendado | |
| New York (JFK) | HiSky | H4101 | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Dan Air | RO415 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 09:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 09:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS692 | 09:50 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | HiSky | H4245 | 10:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 10:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO291 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6623 | 10:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1806 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2600 | 10:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Redstar Aviation | RHH81 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | HiSky | H4221 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | HiSky | H4221 | 11:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3847 | 11:45 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Aerotranscargo | F52102 | 11:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO231 | 11:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7561 | 12:15 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43093 | 12:20 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43099 | 12:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5342 | 12:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:35 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:35 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3334 | 12:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7668 | 12:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2514 | 12:55 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 12:55 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6616 | 13:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 13:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4137 | 13:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 13:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5644 | 13:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 13:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS694 | 13:20 | agendado | |
