Bucharest Aeroporto Partidas (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 01:40 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5850 | 01:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9686 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ951 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 01:55 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43093 | 01:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 02:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR864 | 02:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1417 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7613 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 02:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 02:40 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43215 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 03:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 03:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 03:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 03:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7334 | 03:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43191 | 03:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA875 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4599 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 04:20 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 04:20 | agendado | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 04:20 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4276 | 04:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | HelloJets | RO373 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 04:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6183 | 04:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1889 | 04:40 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43009 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6182 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9432 | 04:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 04:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO237 | 05:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO237 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO305 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO305 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5803 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6185 | 05:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia

