Bucharest Aeroporto Partidas (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1417 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 05:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 05:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7613 | 05:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 05:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 05:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 05:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 05:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 05:40 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:45 | agendado | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 06:25 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 06:25 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 06:25 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8589 | 06:25 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY572 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9101 | 06:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1561 | 06:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 06:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS698 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1718 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9863 | 06:55 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 07:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 07:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 07:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 07:05 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 07:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2106 | 07:10 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43169 | 07:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7927 | 07:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 07:25 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3959 | 07:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 07:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air Malta | W43007 | 07:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF596 | 07:55 | agendado | |
| London (LGW) | Animawings | A2654 | 08:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W43149 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 08:05 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Wizz Air Malta | W43253 | 08:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W43047 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43145 | 08:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W43261 | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3963 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO265 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8597 | 08:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9793 | 08:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1008 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82863 | 08:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia

