Chegadas de Bucharest Aeroporto (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 11:10 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W43030 | 11:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 11:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5892 | 11:45 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1650 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 12:10 | agendado | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 12:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS693 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5520 | 12:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43104 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 01:05 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 01:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 01:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:20 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | flyplus Airlines | NE1542 | 01:25 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 01:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 01:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 01:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 01:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 01:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 02:05 | agendado | |
| Santander (SDR) | Wizz Air | W43194 | 02:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 02:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5896 | 02:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 02:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT757 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 02:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5632 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE5800 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6179 | 02:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 02:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 02:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 02:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia

