Bucharest Aeroporto Partidas (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43267 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8568 | 02:40 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 02:45 | agendado | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 02:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H708 | 03:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX5009 | 03:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR678 | 03:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 03:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5656 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA887 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 03:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03:40 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2491 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 04:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 04:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 04:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5008 | 04:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 04:05 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9012 | 04:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43023 | 04:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1889 | 04:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4963 | 04:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | agendado | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4255 | 05:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO237 | 05:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 05:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC270 | 05:00 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO207 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
Chisinau (RMO) | AirSERBIA | JU7602 | 05:05 | agendado | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY9501 | 05:05 | agendado | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ4996 | 05:05 | agendado | |
Chisinau (RMO) | KLM | KL2732 | 05:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 05:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 05:10 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5333 | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1417 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7613 | 05:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43019 | 05:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Tarom | RO297 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6621 | 06:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1807 | 06:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | HiSky | H4261 | 06:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1008 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 06:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Malta MedAir | RO273 | 06:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5006 | 06:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | agendado | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43201 | 06:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia