Bucharest Aeroporto Partidas (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1008 | 03:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W43195 | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43179 | 03:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 03:40 | agendado | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 03:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1011 | 03:45 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2116 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 04:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 04:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43289 | 04:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA885 | 04:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1889 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 05:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3847 | 05:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43019 | 05:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9012 | 05:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43215 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 06:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5342 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:25 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 06:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Romania | OE7809 | 06:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FlyOne Romania | OE7809 | 06:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 06:45 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 06:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 06:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 06:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 06:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 06:50 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | HiSky Europe | H4255 | 07:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky Europe | H4276 | 07:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43061 | 07:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia

