Bucharest Aeroporto Partidas (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oradea (OMR) | Tarom | RO621 | 07:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Fly2Sky | DN923 | 08:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA885 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6904 | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5634 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 | 08:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Fly2Sky | H48711 | 08:50 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 09:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR678 | 09:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 09:50 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | HiSky | H4235 | 10:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 10:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Dan Air | OE4093 | 10:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 10:20 | agendado | |
Oradea (OMR) | HiSky Europe | H4762 | 10:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Animawings | A2672 | 10:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3420 | 10:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 10:35 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5435 | 10:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Animawings | A2610 | 10:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84546 | 10:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO403 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Animawings | A2600 | 10:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR599 | 11:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 11:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Tarom | RO225 | 11:20 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5333 | 11:25 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO203 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY9499 | 11:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 11:35 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 11:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia