Bucharest Aeroporto Partidas (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO643 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9523 | 12:30 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9019 | 12:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 12:30 | agendado | |
Constanta (CND) | United States - Army | R2860 | 12:30 | 12:40 | A caminho |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1181 | 12:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 12:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO603 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9513 | 12:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2710 | 12:40 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9002 | 12:40 | agendado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:50 | agendado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 12:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO275 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6607 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 01:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 01:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 01:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS784 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1714 | 01:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 01:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 01:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43167 | 01:40 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR324 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 01:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7555 | 01:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 01:55 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 01:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 02:10 | agendado | |
Salerno (QSR) | Wizz Air | W43143 | 02:20 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 02:35 | agendado | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 02:35 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | U56121 | 02:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 02:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT758 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9243 | 03:10 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 03:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5644 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA887 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6534 | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 03:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5656 | 03:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03:40 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1561 | 03:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 03:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5718 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS782 | 04:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 04:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1889 | 04:10 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W43263 | 04:10 | Cancelado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU319 | 04:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3115 | 04:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28451 | 04:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia