Bucharest Aeroporto Partidas (OTP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43019 | 02:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43173 | 02:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 02:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43109 | 02:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 02:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(7) | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9881 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(5) | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7555 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 03:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W43147 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 03:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2491 | 03:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1011 | 03:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43289 | 04:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR678 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 04:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 04:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1889 | 04:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Tarom | RO273 | 04:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43015 | 05:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5342 | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9012 | 05:05 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Wizz Air | W43215 | 05:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 05:20 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:35 | agendado | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 06:00 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:15 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 06:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 06:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 06:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 06:15 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bucharest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Bucareste na Romênia

