Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bucharest
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W43148 | 00:05 | 23:41 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 00:10 | 23:46 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 00:15 | 00:18 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 00:20 | 00:33 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 00:30 | 00:37 | Aterrizado |
Monastir (MIR) | Animawings | A24411 | 00:33 | 00:29 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | 00:26 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 00:50 | 01:20 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:55 | 01:01 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:55 | 01:01 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 00:55 | 01:01 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | 00:45 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | 00:45 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | 00:45 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01:00 | 00:39 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01:00 | 00:39 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01:05 | 01:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:05 | 01:09 | Aterrizado |
Verona (VRN) | FlyOne | OE806 | 01:05 | 00:32 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 01:20 | 01:04 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 01:20 | 01:04 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 01:25 | 02:09 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 01:25 | 02:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 01:25 | 02:09 | Aterrizado |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 01:25 | 02:09 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 01:30 | 02:02 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01:35 | 02:05 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:35 | 01:15 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 01:35 | 01:12 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:50 | 01:29 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43068 | 02:40 | 02:20 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02:55 | 03:09 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | 02:41 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | 02:41 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Tarom | RO4426 | 03:56 | 05:01 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | HiSky | H4258 | 04:50 | 04:46 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06:30 | 06:12 | Aterrizado |
Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06:30 | 06:12 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | HiSky | H47202 | 06:33 | 06:20 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(4) | 06:35 | desconocido | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06:35 | desconocido | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9528 | 06:35 | desconocido | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06:35 | desconocido | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06:35 | desconocido | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(5) | 06:35 | 06:15 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | 06:15 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | 06:15 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5031 | 06:35 | 06:15 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | 06:15 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | 06:15 | Aterrizado |
Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(5) | 06:35 | desconocido | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 06:35 | desconocido | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9546 | 06:35 | desconocido | |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5027 | 06:35 | desconocido | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 06:35 | desconocido | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 06:35 | desconocido | |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 06:50 | 06:34 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Tarom | RO188 | 07:10 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07:20 | desconocido | |
Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3315 | 07:32 | 08:12 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 07:50 | 08:14 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4650 | 08:17 | desconocido | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4650 | 08:17 | 08:03 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:54 | 08:52 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | FlyOne | OE5026 | 08:55 | 08:43 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS789 | 09:00 | 08:40 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:05 | 09:07 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 09:20 | 09:04 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | 09:11 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Animawings | A2131 | 09:30 | 09:24 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | HiSky | H48340 | 09:45 | 09:27 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 09:50 | 10:05 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:00 | 09:41 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:00 | 09:41 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:00 | 09:41 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:00 | 09:41 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:00 | 09:41 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W63284 | 10:00 | 09:35 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ656 | 10:15 | 10:42 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 10:20 | 10:03 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43056 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 10:25 | 10:22 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(6) | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5015 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:25 | 10:09 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL77 | 10:28 | 10:20 | Aterrizado |
Santorini (JTR) | Wizz Air | W43076 | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 10:40 | 10:25 | Aterrizado |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1795 | 10:45 | 10:32 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 10:50 | 10:29 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | 10:39 | Aterrizado |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(3) | 11:00 | 10:56 | Aterrizado |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | 10:56 | Aterrizado |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | 10:56 | Aterrizado |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5017 | 11:00 | 10:56 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5896 | 11:10 | 11:13 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | 11:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 11:25 | 11:03 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43090 | 11:40 | 11:29 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:40 | 11:23 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 11:55 | 11:54 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Tarom | RO232 | 12:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 12:00 | 11:43 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | 11:40 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | 11:40 | Aterrizado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:10 | 11:49 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1783 | 12:25 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 12:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Tarom | RO4474 | 12:48 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR7867 | 12:50 | programado | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43066 | 12:50 | programado | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43182 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 13:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:10 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 13:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 expand_more(1) | 13:50 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66693 | 13:50 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR8567 | 14:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 14:15 | 13:53 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT757 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7969 | 14:25 | programado | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 14:25 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:25 | programado | |
Prague (PRG) | Tarom | RO226 | 14:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5632 | 14:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 14:45 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 14:45 | programado | |
Patras (GPA) | FlyOne | OE9542 | 14:50 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1888 expand_more(1) | 15:20 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:20 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS781 | 15:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6629 | 15:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9524 | 15:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 15:25 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6535 | 15:25 | programado | |
Manises (VLC) | Dan Air | DN528 | 15:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 15:35 | Retrasado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:35 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:35 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:35 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:35 | programado | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6625 | 15:40 | programado | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9514 | 15:40 | programado | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5640 | 15:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 15:50 | programado | |
Larnaca (LCA) | Animawings | A2731 | 15:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 16:00 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 16:05 | 15:46 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7506 | 16:05 | 15:46 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1007 | 16:15 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7599 | 16:25 | programado | |
Belgrade (BEG) | El Al | LY9506 | 16:25 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky Europe | H4236 | 16:30 | programado | |
Brussels (BRU) | HiSky | H4246 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 16:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6617 | 16:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Animawings | A24221 | 17:14 | 16:50 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 17:15 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 17:18 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 17:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 17:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | HiSky | H4264 | 17:20 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:20 | 16:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:20 | 16:57 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 17:25 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 17:25 | Retrasado | |
Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 17:30 | Retrasado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 17:40 | programado | |
Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 17:50 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 17:50 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 18:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS785 | 18:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43236 | 18:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 18:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 18:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18:35 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR7565 | 18:45 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 18:45 | programado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 19:00 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 19:00 | programado | |
Satu Mare (SUJ) | Tarom | RO638 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Satu Mare (SUJ) | Air France | AF6612 | 19:05 | programado | |
Satu Mare (SUJ) | Air France | AF6612 | 19:05 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 19:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9256 | 19:10 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 19:10 | programado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 19:15 | programado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5334 | 19:25 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 19:25 | programado | |
Funchal (FNC) | HiSky | H48304 | 19:25 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU318 | 19:45 | programado | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9516 | 19:45 | programado | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1781 | 20:00 | programado | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 20:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:10 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 22:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 22:25 | programado | |
Satu Mare (SUJ) | Tarom | RO638 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Satu Mare (SUJ) | Air France | AF6612 | 19:05 | programado | |
Satu Mare (SUJ) | Air France | AF6612 | 19:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43180 | 20:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 20:25 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 20:25 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 20:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9526 | 20:50 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 22:30 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 22:30 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 22:30 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9536 | 22:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Tarom | RO4476 | 21:03 | programado | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5012 | 21:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7627 | 21:10 | programado | |
Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 21:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2490 | 21:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY571 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9100 | 21:20 | programado | |
Sofia (SOF) | ASL Airlines France | 5O4750 | 21:21 | programado | |
Sofia (SOF) | ASL Airlines | 3V4750 | 21:21 | programado | |
Iasi (IAS) | Animawings | A2137 | 21:25 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2107 | 21:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR696 | 21:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 22:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 22:45 | programado | |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4060 | 22:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO374 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5653 | 23:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 23:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO639 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 23:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:30 | programado | |
Brussels (BRU) | FlyOne | OE702 | 23:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:45 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43060 | 23:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 23:55 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 23:55 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00:45 | desconocido | |
Amman (AMM) | Tarom | RO187 | 00:45 | desconocido | |
Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00:50 | 00:58 | En camino |
Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00:50 | 00:58 | En camino |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1796 expand_more(1) | 02:20 | 02:34 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2380 | 02:20 | 02:34 | En camino |
Heraklion (HER) | FlyOne | OE5025 | 04:00 | 04:09 | En camino |
Antalya (AYT) | FlyOne | OE4059 | 04:30 | 04:37 | En camino |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W43157 | 05:30 | 05:36 | En camino |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43181 | 05:30 | 05:31 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | 09:01 | En camino |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3334 | 05:45 | 05:48 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W63283 | 05:45 | 05:50 | En camino |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 05:45 | 05:53 | En camino |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W43055 | 05:50 | 05:55 | En camino |
Antalya (AYT) | Animawings | A24220 | 05:50 | 06:01 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:00 | 06:08 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Basel (BSL) | Wizz Air | W43089 | 06:00 | 06:18 | En camino |
