Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bucharest
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Torp (TRF) | Wizz Air Malta | W43216 | 00:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 00:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 00:30 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:30 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 00:30 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1886 expand_more(1) | 00:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 00:40 | Retrasado | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W43016 | 00:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 00:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 00:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1654 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4138 | 01:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W43188 | 01:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W43290 | 01:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4238 | 01:59 | programado | |
| Dublin (DUB) | Dan Air | DN508 | 02:30 | Retrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56252 | 02:42 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | Retrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Wizz Air | W43148 | 03:10 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | HiSky | H47612 | 03:33 | programado | |
| Male (MLE) | HiSky | H48570 | 04:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43010 | 04:55 | programado | |
| Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06:30 | programado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO710 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6609 | 06:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9538 | 06:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2703 | 06:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 06:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9354 | 06:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4162 | 06:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3067 | 06:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 07:00 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63242 | 07:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 08:35 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 08:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:50 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 09:30 | programado | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2111 | 09:45 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2121 | 09:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 10:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 10:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 10:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:40 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 10:40 | programado | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN542 | 10:50 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 11:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 11:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7627 | 11:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 11:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 11:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 11:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 11:20 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 11:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 11:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5638 | 12:10 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6187 | 12:10 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 12:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:25 | programado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 12:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 12:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 13:00 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5849 | 13:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 13:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(5) | 13:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 13:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4598 | 13:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 13:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 13:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 13:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(6) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7556 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 14:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR679 | 14:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 14:15 | programado | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO804 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9544 | 14:30 | programado | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2709 | 14:30 | programado | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9256 | 14:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Mediterranean | OE7810 | 14:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6179 | 14:40 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:45 | programado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:00 | programado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 15:00 | programado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:00 | programado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 15:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 15:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 15:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 15:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 15:40 | programado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 15:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1888 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR259 | 16:30 | programado | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO404 | 16:40 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3335 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 17:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Animawings | A2611 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43166 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 17:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2601 | 17:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43264 | 17:45 | programado | |
| Verona (VRN) | Air Mediterranean | OE7806 | 17:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43152 | 18:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Warsaw Cargo | WCG68 | 18:17 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 | 18:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4156 | 18:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 18:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3301 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SkyUp Airlines | U56251 | 03:50 | programado | |
| Damascus (DAM) | Dan Air | DN541 | 05:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:35 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 05:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8415 | 05:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 05:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(7) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5135 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4139 | 06:05 | programado | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43201 | 06:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43051 | 06:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 06:10 | programado | |
| Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43211 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43171 | 06:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:50 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 06:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 06:55 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | programado | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2110 | 07:00 | programado | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4762 | 07:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Animawings | A2120 | 07:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 07:10 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 07:10 | programado | |
| Salalah (SLL) | HiSky | H47773 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7192 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5207 | 07:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO225 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK6186 | 07:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43141 | 07:40 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W63241 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO261 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8591 | 08:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 08:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO641 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7585 | 08:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9521 | 08:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2704 | 08:10 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9010 | 08:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO640 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7072 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3702 | 08:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO601 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9511 | 08:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8327 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO361 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5634 | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2700 | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6181 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO301 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6184 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO381 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6636 | 08:40 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 09:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY574 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9103 | 09:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1044 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9161 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2724 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR220 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9355 | 10:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4163 | 10:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1469 | 10:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3069 | 10:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6319 | 10:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Animawings | A2610 | 10:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3961 | 10:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR3642 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2600 | 10:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 11:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 11:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Tarom | RO403 | 11:30 | programado | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO803 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9543 | 11:40 | programado | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9255 | 11:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7626 | 11:45 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 11:55 | programado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:15 | programado | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 12:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Air Mediterranean | OE7805 | 12:20 | programado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 12:35 | programado | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 12:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Wizz Air | W43261 | 12:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W43151 | 12:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5342 | 12:50 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43039 | 12:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | HiSky | H4201 | 13:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1889 expand_more(6) | 13:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5743 | 13:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8889 | 13:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1900 | 13:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8486 | 13:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3022 | 13:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9383 | 13:05 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO203 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9499 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1651 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4137 | 13:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 13:10 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5644 | 13:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS694 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1784 | 13:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 13:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43021 | 13:25 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5850 | 13:30 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43165 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 13:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 13:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3957 | 14:00 | programado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43093 | 14:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W43267 | 14:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR678 | 14:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO642 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66677 | 14:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43197 | 14:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43109 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7555 | 14:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 14:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 15:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1627 | 15:05 | programado | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 15:30 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 15:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bucharest
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bucharest.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Bucarest en Rumanía

