Aeropuerto de Bucharest Llegadas (OTP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:53 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 08:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 08:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH861 | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:05 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 09:10 | 08:54 | Aterrizado |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:10 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8903 | 09:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Malta MedAir | OE4060 | 09:29 | programado | |
Iasi (IAS) | Animawings | A2131 | 09:30 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q41289 | 09:30 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(6) | 09:35 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 09:35 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 09:35 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 09:35 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5015 | 09:35 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 09:35 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 09:35 | programado | |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 09:40 | programado | |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 09:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 09:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | 4M4615 | 09:58 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 10:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 10:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 10:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 10:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 10:00 | programado | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | programado | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | programado | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:20 | programado | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 10:35 | programado | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 10:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:00 | programado | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | programado | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | programado | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5017 | 11:00 | programado | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO802 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6645 | 11:00 | programado | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9542 | 11:00 | programado | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2714 | 11:00 | programado | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9256 | 11:00 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 11:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 11:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:25 | programado | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W43238 | 11:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:30 | programado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43210 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 11:55 | programado | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5892 | 12:00 | programado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5010 | 12:00 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:10 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:10 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR6636 | 12:10 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 12:15 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:25 | programado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Bucarest en Rumanía