Aeropuerto de Bucharest Llegadas (OTP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9522 | 09:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09:35 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 09:35 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 09:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 10:20 | programado | |
| Pescara (PSR) | Wizz Air | W43252 | 10:30 | programado | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:35 | programado | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 10:50 | programado | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:55 | programado | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | programado | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | programado | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO292 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6624 | 11:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1805 | 11:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH791 | 11:48 | programado | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 11:54 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | Ryanair | FR5100 | 11:55 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5614 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | cancelado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | programado | |
| London (STN) | Titan Airways | ZT691 | 12:31 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 01:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Bucarest en Rumanía

