Aeropuerto de Bucharest Llegadas (OTP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 12:10 | 00:14 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 12:15 | 00:58 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W43022 | 12:25 | 01:13 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W43198 | 12:35 | 01:28 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Dan Air | DN508 | 12:40 | 01:31 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 12:40 | 01:16 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 12:45 | 00:31 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 12:45 | 00:31 | Aterrizado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7829 | 12:45 | 00:31 | Aterrizado |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 12:45 | 00:31 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Wizz Air | W43102 | 12:45 | 01:54 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 12:50 | 02:38 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Wizz Air | W43058 | 12:50 | 02:24 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 12:55 | 01:38 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 12:55 | 01:38 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 12:55 | 01:38 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | HiSky | H47108 | 12:57 | 02:45 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 01:00 | 01:35 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(2) | 01:00 | Desviado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:00 | Desviado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9235 | 01:00 | Desviado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO266 expand_more(1) | 01:00 | 00:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8598 | 01:00 | 00:36 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43170 | 01:05 | 03:02 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1886 expand_more(1) | 01:05 | 01:05 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 01:05 | 01:05 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1007 | 01:15 | 02:57 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 01:35 | 03:05 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 01:35 | 03:09 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Wizz Air | W43150 | 01:35 | 04:02 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 | 01:50 | 01:48 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | HiSky | H48112 | 02:13 | 02:04 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 02:55 | 04:11 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 03:05 | 03:25 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9491 | 03:05 | 03:25 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Bucarest en Rumanía