Aeropuerto de Bucharest Salidas (OTP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1889 | 04:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5656 | 04:35 | programado | |
Athens (ATH) | Malta MedAir | RO273 | 04:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28451 | 04:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ3115 | 04:40 | programado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO385 | 04:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | programado | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4255 | 05:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO237 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5891 | 05:00 | programado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5011 | 05:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO305 | 05:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 05:00 | programado | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(5) | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5008 | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9012 | 05:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7668 | 05:10 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 05:10 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 05:10 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 05:10 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 05:10 | programado | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5000 | 05:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1417 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7613 | 05:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 05:55 | programado | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H4480 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6803 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO207 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | Air Baltic | BT5893 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | AirSERBIA | JU7602 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY9501 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ4996 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | KLM | KL2732 | 06:05 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 06:10 | programado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43059 | 06:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1008 | 06:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 06:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5006 | 06:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:30 | programado | |
Malaga (AGP) | HiSky Europe | H4261 | 06:30 | programado | |
Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3331 | 06:30 | programado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1421 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7557 | 06:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | OE809 | 06:40 | 03:40 | En camino |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43061 | 06:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 06:50 | programado | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43201 | 06:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Animawings | A2700 | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS786 | 06:55 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(12) | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(12) | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 07:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2106 | 07:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Dan Air | DN507 | 07:10 | programado | |
Iasi (IAS) | Animawings | A2136 | 07:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 | 07:20 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43135 | 07:35 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 07:40 | programado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A2126 | 07:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4276 | 07:50 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 08:00 | programado | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43169 | 08:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Bucarest en Rumanía