Aeropuerto de Bucharest Salidas (OTP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5008 | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | programado | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9012 | 05:05 | programado | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3334 | 05:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 05:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43083 | 05:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 05:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Cavok Air | CVK7044 | 05:30 | programado | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(6) | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5000 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5000 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(6) | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5000 | 05:35 | programado | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5000 | 05:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 05:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7626 | 05:40 | programado | |
London (LTN) | Dan Air | DN501 | 06:00 | programado | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6753 | 06:00 | programado | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO207 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | Air Baltic | BT5893 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | Air Europa | UX3710 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | AirSERBIA | JU7602 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ4996 | 06:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | KLM | KL2732 | 06:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO417 | 06:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air Europa | UX3712 | 06:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5006 | 06:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:15 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:15 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
Iasi (IAS) | Air Europa | UX3711 | 06:15 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 06:15 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 06:15 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 06:15 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 06:15 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 06:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 06:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2514 | 06:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS786 | 06:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1627 | 06:45 | programado | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W43237 | 07:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 07:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7927 | 07:15 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43145 | 07:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 07:35 | programado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air Malta | W43209 | 07:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO265 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8597 | 07:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | HiSky | H4237 | 08:00 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43063 | 08:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W43187 | 08:20 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3959 | 08:25 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 08:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43025 | 08:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO155 | 08:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Bucarest en Rumanía