Aeropuerto de Bucharest Salidas (OTP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Wizz Air | W43259 | 06:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1421 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7557 | 06:40 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Dan Air | OE809 | 06:40 | 03:40 | En camino |
Lyon (LYS) | Wizz Air | W43061 | 06:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 06:50 | programado | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43201 | 06:50 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Animawings | A2700 | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS786 | 06:55 | programado | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 07:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2106 | 07:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Dan Air | DN507 | 07:10 | programado | |
Iasi (IAS) | Animawings | A2136 | 07:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43095 | 07:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 | 07:20 | programado | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43135 | 07:35 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 07:40 | programado | |
Timisoara (TSR) | Animawings | A2126 | 07:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4276 | 07:50 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 08:00 | programado | |
Alghero (AHO) | Wizz Air | W43169 | 08:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | HiSky Europe | H4237 | 08:15 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43145 | 08:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Fly2Sky | DN930 | 08:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO2153 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9492 | 08:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3959 | 08:50 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(12) | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Dublin (DUB) | HiSky Europe | H4257 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(12) | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5004 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO265 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8597 | 09:10 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W43165 | 09:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43163 | 09:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1782 | 09:25 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Wizz Air | W43101 | 09:40 | programado | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO809 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6615 | 09:50 | programado | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9545 | 09:50 | programado | |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5024 | 09:50 | programado | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2727 | 09:50 | programado | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9159 | 09:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2491 | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1046 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9163 | 09:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1006 | 10:00 | programado | |
Chisinau (RMO) | Tarom | RO209 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | Air France | AF6605 | 10:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | El Al | LY9503 | 10:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | ITA Airways | AZ4998 | 10:05 | programado | |
Chisinau (RMO) | KLM | KL2733 | 10:05 | programado | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO709 | 10:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO649 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6602 | 10:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9527 | 10:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5022 | 10:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2720 | 10:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8595 | 10:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR327 | 10:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY572 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9101 | 10:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Bucarest en Rumanía