Bucharest 机场 的 Dan Air - OTP
Dan Air 往返于哪些地点的 Bucharest 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。
