Bucharest 机场 到达(OTP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 09:05 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 09:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS691 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1791 | 09:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | HiSky | H4254 | 09:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9102 | 09:10 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 09:10 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 09:10 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 09:10 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 09:10 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8590 | 09:10 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | FLYYO | A2131 | 09:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8903 | 09:30 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W43286 | 09:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43042 | 09:45 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 10:05 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:05 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:05 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:05 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:05 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ656 | 10:20 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1795 | 10:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 10:30 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Wizz Air | W43076 | 10:30 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 10:35 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 10:35 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 10:40 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Wizz Air | W43078 | 10:45 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Animawings | A2101 | 10:50 | 已预定 | |
| Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Tarom | RO5146 | 10:52 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 11:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 11:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | HiSky | H47122 | 11:29 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W43296 | 11:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:00 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 12:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Animawings | A2621 | 12:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5520 | 12:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1793 | 12:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | 已预定 | |
| Urumqi (URC) | ROMCargo Airlines | NJ3302 | 12:26 | 延迟 | |
| Turku (TKU) | Wizz Air | W43226 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。

