Bucharest 机场 到达(OTP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 03:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 03:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 03:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 03:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 03:35 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 03:35 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:35 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:35 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 03:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR314 | 03:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 03:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5640 | 03:50 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR6636 | 03:50 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 03:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Animawings | A2651 | 04:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W43110 | 04:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 04:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 04:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 04:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 04:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Animawings | A24265 | 04:45 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 04:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Animawings | A2611 | 04:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43174 | 05:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Tarom | RO238 | 05:05 | 已预定 | |
| Milas (BJV) | Tarom | RO7422 | 05:09 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Avion Express | RO416 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 05:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 05:25 | 已预定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR4827 | 05:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W43168 | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 05:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 05:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY575 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO9104 | 05:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 06:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS697 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5522 | 06:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1717 | 06:05 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | HiSky | H48462 | 06:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 06:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Animawings | A2725 | 06:20 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Animawings | A2607 | 06:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 06:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 06:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 06:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Tarom | RO276 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF6641 | 06:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W43062 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6307 | 06:45 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43300 | 06:50 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 07:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF595 | 07:05 | 已预定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43094 | 07:05 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 07:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 07:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。

