Bucharest 机场 出发(OTP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | Wizz Air | W43005 | 03:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA875 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 03:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO263 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8593 | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1040 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9165 | 03:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W43037 | 03:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS696 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5523 | 03:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1716 | 03:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W43023 | 04:00 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5718 | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7960 | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2500 | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66405 | 04:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9213 | 04:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 04:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1889 | 04:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO373 expand_more(2) | 04:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5656 | 04:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK6183 | 04:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6285 | 04:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1798 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2245 | 04:20 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO383 expand_more(1) | 04:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6637 | 04:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 04:40 | 已预定 | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO617 | 04:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO363 expand_more(2) | 04:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2716 | 04:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6182 | 04:50 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1796 | 05:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Tarom | RO607 expand_more(4) | 05:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Air France | AF6620 | 05:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | El Al | LY9515 | 05:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | KLM | KL2706 | 05:05 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8589 | 05:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR222 expand_more(5) | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9331 | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4599 | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4165 | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1471 | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6320 | 05:10 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43011 | 05:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1417 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1594 | 05:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2191 | 05:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7613 | 05:35 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO627 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | Air France | AF6614 | 05:45 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7595 | 05:45 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 05:50 | 已预定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W43191 | 05:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3991 | 06:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7628 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Avion Express | RO647 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8735 | 06:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 06:50 | 已预定 | |
| Poprad (TAT) | VistaJet | H5387 | 06:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS698 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1718 | 06:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9863 | 06:55 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | HiSky Europe | H4255 | 07:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H421 | 07:00 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | Animawings | A2116 | 07:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY578 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO9106 | 07:05 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43169 | 07:10 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2106 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7927 | 07:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Tarom | RO297 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF6621 | 07:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5895 | 07:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1807 | 07:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。

