Bucharest 机场 出发(OTP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | HiSky Europe | H4482 | 06:10 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO647 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6619 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7606 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | El Al | LY9525 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2712 | 06:20 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9069 | 06:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO707 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6601 | 06:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7609 | 06:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9535 | 06:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2702 | 06:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9158 | 06:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43177 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1376 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6795 | 06:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO646 | 06:30 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43011 | 06:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC362 | 06:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43113 | 06:45 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR5471 | 06:55 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W43057 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7927 | 07:20 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR7868 | 07:25 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W43135 | 07:35 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W43007 | 07:40 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W43169 | 07:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF596 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA875 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6534 | 08:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W43041 | 08:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43145 | 08:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Tarom | RO8301 | 08:25 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3959 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO265 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8597 | 08:35 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9490 | 08:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2102 | 09:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2491 | 09:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1008 | 09:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W43055 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1046 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9690 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9163 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9520 | 09:45 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR864 | 10:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Tarom | RO209 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Air France | AF6605 | 10:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY9503 | 10:05 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | KLM | KL2733 | 10:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。

