Bucharest 机场 出发(OTP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43093 | 12:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR67 | 12:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1006 | 12:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB640 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5319 | 12:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO703 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9533 | 12:20 | 已预定 | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK8599 | 12:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43139 | 12:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43179 | 12:35 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Animawings | A2606 | 12:40 | 已预定 | |
| Aleppo (ALP) | Dan Air | DN551 | 12:40 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3334 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9442 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9219 | 12:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Animawings | A2600 | 12:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43263 | 12:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air Malta | W43113 | 01:05 | 已预定 | |
| Oradea (OMR) | Tarom | RO623 | 01:10 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1796 | 01:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3422 | 01:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR315 | 01:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR260 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 02:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9363 | 02:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1419 expand_more(4) | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9163 | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7945 | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7555 | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9167 | 02:05 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air Malta | W43073 | 02:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air Malta | W43189 | 02:15 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4482 | 02:20 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air Malta | W43167 | 02:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。

