Animawings en Aeropuerto de Bucharest - OTP
¿A qué destinos vuela Animawings hacia y desde Aeropuerto de Bucharest?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Ver vuelos |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 2 | Ver vuelos |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 28 | Ver vuelos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Ver vuelos |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 22 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Ver vuelos |
| Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 4 | Ver vuelos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Ver vuelos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Ver vuelos |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 4 | Ver vuelos |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 12 | Ver vuelos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Ver vuelos |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | Ver vuelos |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Ver vuelos |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Ver vuelos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Ver vuelos |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 22 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
























































