Bees Airlines en Aeropuerto de Bucharest - OTP
¿A qué destinos vuela Bees Airlines hacia y desde Aeropuerto de Bucharest?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Ver vuelos |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 2 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Bucharest operados por Bees Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Bucharest operados por Bees Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!