Wizz Air Malta en Aeropuerto de Bucharest - OTP
¿A qué destinos vuela Wizz Air Malta hacia y desde Aeropuerto de Bucharest?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver vuelos |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Ver vuelos |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Ver vuelos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Ver vuelos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver vuelos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Ver vuelos |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Ver vuelos |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | Ver vuelos |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bucharest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.























































