Arrivées et départs des vols à Bucharest Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1886 expand_more(1) | 00:25 | 00:55 | A atterri |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8456 | 00:25 | 00:55 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1377 expand_more(3) | 00:40 | 00:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 00:40 | 00:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1379 | 00:40 | 00:35 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6808 | 00:40 | 00:35 | A atterri |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W43268 | 00:40 | 00:18 | A atterri |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43146 | 00:45 | 01:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43178 | 00:55 | 00:50 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1654 expand_more(1) | 01:10 | 01:19 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7562 | 01:10 | 01:19 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 01:10 | 01:00 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W43114 | 01:35 | 01:48 | A atterri |
Warsaw (WAW) | LOT | LO643 expand_more(1) | 01:45 | 01:39 | A atterri |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66693 | 01:45 | 01:39 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4238 | 02:01 | 03:21 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Wizz Air | W43140 | 02:20 | 02:05 | A atterri |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1709 expand_more(1) | 02:35 | 02:27 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2159 | 02:35 | 02:27 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43008 | 03:00 | 03:00 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Tarom | RO156 | 03:05 | inconnue | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 03:10 | 02:54 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7902 | 03:10 | 02:54 | A atterri |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2473 | 03:10 | 02:54 | A atterri |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9216 | 03:10 | 02:54 | A atterri |
Phuket (HKT) | HiSky | H47468 | 05:55 | 05:51 | A atterri |
Beirut (BEY) | Tarom | RO168 expand_more(1) | 06:30 | inconnue | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4168 | 06:30 | inconnue | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO650 expand_more(6) | 06:35 | 06:21 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air Europa | UX3707 | 06:35 | 06:21 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6642 | 06:35 | 06:21 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7607 | 06:35 | 06:21 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5033 | 06:35 | 06:21 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2711 | 06:35 | 06:21 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK8596 | 06:35 | 06:21 | A atterri |
Iasi (IAS) | Tarom | RO710 | 06:35 | inconnue | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO610 expand_more(4) | 06:40 | 06:27 | A atterri |
Timisoara (TSR) | Air Europa | UX3709 | 06:40 | 06:27 | A atterri |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6603 | 06:40 | 06:27 | A atterri |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2708 | 06:40 | 06:27 | A atterri |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK8588 | 06:40 | 06:27 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR219 expand_more(2) | 06:50 | 06:23 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1468 | 06:50 | 06:23 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6321 | 06:50 | 06:23 | A atterri |
Suceava (SCV) | Tarom | RO810 expand_more(4) | 07:00 | 06:44 | A atterri |
Suceava (SCV) | Air France | AF6618 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
Suceava (SCV) | ITA Airways | AZ5027 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
Suceava (SCV) | KLM | KL2729 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9160 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
Cairo (CAI) | Tarom | RO102 | 07:20 | 07:42 | A atterri |
Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 07:20 | 07:14 | A atterri |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45001 | 07:34 | 07:49 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4277 | 07:50 | 07:46 | A atterri |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4650 | 08:17 | 08:07 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1043 expand_more(1) | 08:45 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9164 | 08:45 | Annulé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Cargo Air | CGF1808 | 08:52 | 08:43 | A atterri |
Timisoara (TSR) | Flyyo | H4254 | 09:10 | 09:54 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2101 | 09:30 | 09:57 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO642 expand_more(5) | 09:35 | 09:24 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6600 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | AirSERBIA | JU7608 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | ITA Airways | AZ5013 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2721 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9018 | 09:35 | 09:24 | A atterri |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY573 | 09:45 | 09:39 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR3641 | 09:50 | 09:42 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3960 | 10:00 | 09:48 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2287 | 10:10 | 10:15 | A atterri |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(3) | 10:20 | inconnue | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | inconnue | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:20 | inconnue | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 10:30 | 10:22 | A atterri |
Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(5) | 10:35 | 11:02 | A atterri |
Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:35 | 11:02 | A atterri |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:35 | 11:02 | A atterri |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5015 | 10:35 | 11:02 | A atterri |
Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:35 | 11:02 | A atterri |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:35 | 11:02 | A atterri |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | 11:05 | A atterri |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1560 | 11:00 | 10:59 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR1005 | 11:00 | 10:46 | A atterri |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(3) | 11:00 | 10:53 | A atterri |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | 10:53 | A atterri |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | 10:53 | A atterri |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5017 | 11:00 | 10:53 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:15 | 11:08 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR598 | 11:30 | 11:21 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43236 | 11:35 | 11:17 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6897 | 11:47 | 11:42 | A atterri |
Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(2) | 12:00 | 11:36 | A atterri |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5892 | 12:00 | 11:36 | A atterri |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5010 | 12:00 | 11:36 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 12:10 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:15 | 11:57 | A atterri |
Prague (PRG) | Tarom | RO226 | 12:20 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:20 | Programmé | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO1900 | 12:24 | Différé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:25 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Romania - Air Force | ROF810 | 12:28 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43082 | 12:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:40 | Différé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:40 | Différé | |
Hurghada (HRG) | Fly2Sky | U56122 | 12:47 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1007 | 12:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1626 | 13:05 | 12:42 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 13:10 | 12:54 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 13:10 | 12:54 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 13:10 | 12:54 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 13:10 | 12:54 | A atterri |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 13:10 | 12:59 | A atterri |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 13:10 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9160 | 13:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 13:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 13:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR7669 | 13:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 13:25 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 13:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Fly2Sky | A24205 | 13:44 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 13:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 13:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 13:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 13:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 13:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 13:45 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 13:45 | Différé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 13:50 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 13:50 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43020 | 14:05 | 13:55 | A atterri |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43002 | 14:20 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT757 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9244 | 14:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 14:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5632 | 14:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 14:40 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 14:40 | Annulé | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 14:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC361 | 14:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3990 | 14:55 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 15:00 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6607 | 15:00 | Programmé | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 15:00 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 15:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 15:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 15:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 15:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 15:20 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 15:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 15:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5648 | 15:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 15:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43190 | 15:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA886 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6649 | 15:40 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6535 | 15:40 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO604 expand_more(3) | 15:40 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6625 | 15:40 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2737 | 15:40 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9003 | 15:40 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO644 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air France | AF6629 | 15:50 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | KLM | KL2738 | 15:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5640 | 15:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 15:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1884 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 15:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9782 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO404 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7506 | 16:00 | Programmé | |
London (STN) | Romania - Air Force | ROF129 | 16:07 | 15:07 | A atterri |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 16:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 16:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9157 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 16:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 16:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR679 | 16:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3772 | 16:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Flyyo | H4202 | 16:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | HiSky | H4246 | 17:00 | Différé | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 17:05 | Différé | |
Paris (CDG) | HiSky | H4222 | 17:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 17:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W43064 | 17:15 | Différé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR5470 | 17:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 17:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | HiSky | H4264 | 17:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO645 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66692 | 17:40 | Programmé | |
Jebel Ali (DWC) | HiSky | H47572 | 17:46 | Différé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6284 | 18:25 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W43100 | 18:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS785 | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1652 expand_more(3) | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9382 | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7560 | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9234 | 18:30 | Programmé | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO628 | 18:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Wizz Air | W43158 | 18:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1420 expand_more(3) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7552 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 18:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W43266 | 18:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 18:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43136 | 19:15 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H4275 | 19:20 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO608 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Turkish Airlines | TK9013 | 19:45 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W43090 | 20:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO384 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF6639 | 20:10 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | HiSky | H4256 | 20:10 | Programmé | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO3457 | 20:14 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR3958 | 20:20 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5420 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO264 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8594 | 20:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3962 | 20:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 20:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1045 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9160 | 20:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Tarom | RO274 | 20:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | RO648 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Turkish Airlines | TK9068 | 20:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7627 | 20:45 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Tarom | RO298 expand_more(4) | 20:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6622 | 20:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6622 | 20:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1808 | 23:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1808 | 23:50 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5341 | 20:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5012 | 21:05 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5434 | 21:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1088 expand_more(4) | 21:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6098 | 21:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 21:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9795 | 21:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9386 | 21:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5194 | 21:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | ASL Airlines | 3V4750 | 21:21 | Programmé | |
Jebel Ali (DWC) | Animawings | A2761 | 21:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | A24405 | 21:43 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR7629 | 21:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1271 | 22:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1795 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2379 | 22:05 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO708 | 22:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Tarom | RO374 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5653 | 22:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W63292 | 22:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 23:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W43004 | 23:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO639 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7065 | 23:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 23:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5639 | 23:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2717 | 23:30 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W43012 | 23:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(3) | 23:45 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 23:45 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 23:45 | Programmé | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5206 | 23:45 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1180 | 23:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Tarom | RO298 expand_more(4) | 23:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6622 | 20:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air France | AF6622 | 20:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1808 | 23:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1808 | 23:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS787 | 23:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1422 expand_more(3) | 23:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2076 | 23:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7554 | 23:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9387 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Tarom | RO101 | 00:45 | 01:13 | En route |
Beirut (BEY) | Tarom | RO167 expand_more(1) | 00:50 | inconnue | |
Beirut (BEY) | MEA | ME4167 | 00:50 | inconnue | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1710 expand_more(1) | 03:35 | 03:58 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2160 | 03:35 | 03:58 | En route |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 04:30 | 04:44 | En route |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7927 | 04:30 | 04:44 | En route |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2507 | 04:30 | 04:44 | En route |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66406 | 04:30 | 04:44 | En route |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9215 | 04:30 | 04:44 | En route |
Warsaw (WAW) | LOT | LO644 | 05:30 | 05:51 | En route |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W43257 | 05:50 | 06:47 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR1006 | 05:55 | 06:11 | En route |
Milan (BGY) | Wizz Air | W43131 | 05:55 | 06:13 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 06:00 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9737 | 06:00 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5453 | 06:00 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7559 | 06:00 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9217 | 06:00 | 06:17 | En route |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W43235 | 06:00 | 06:30 | En route |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43081 | 06:00 | 06:09 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1372 expand_more(3) | 06:00 | 06:15 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 06:00 | 06:15 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 06:00 | 06:15 | En route |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9367 | 06:00 | 06:15 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1089 expand_more(6) | 06:05 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5729 | 06:05 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1902 | 06:05 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8485 | 06:05 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3797 | 06:05 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | SAS | SK9880 | 06:05 | 06:41 | En route |
Paris (CDG) | Tarom | RO9385 | 06:05 | 06:41 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1423 expand_more(4) | 06:05 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9165 | 06:05 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2173 | 06:05 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7553 | 06:05 | 06:21 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9286 | 06:05 | 06:21 | En route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43091 | 06:05 | 06:26 | En route |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43175 | 06:05 | 06:24 | En route |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W43189 | 06:10 | 09:59 | En route |
Venice (TSF) | Wizz Air | W43159 | 06:10 | 06:51 | En route |
Hurghada (HRG) | Fly2Sky | A24204 | 06:10 | 06:44 | En route |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W43019 | 06:15 | 06:32 | En route |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43051 | 06:15 | 06:49 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1887 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | En route |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6768 | 06:30 | 06:36 | En route |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8207 | 06:30 | 06:36 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS788 expand_more(1) | 06:40 | 06:59 | En route |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5612 | 06:40 | 06:59 | En route |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W43185 | 06:45 | 07:15 | En route |
London (LTN) | Wizz Air | W43001 | 06:45 | 06:54 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9161 | 06:50 | 07:07 | En route |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43201 | 06:50 | 07:12 | En route |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43071 | 06:55 | 07:25 | En route |
Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | A2100 | 07:00 | 07:50 | En route |
Timisoara (TSR) | Flyyo | H4253 | 07:00 | 07:54 | En route |
Dubai (DWC) | HiSky | H47571 | 07:00 | 07:28 | En route |
