Arrivées de Bucharest Aéroport (OTP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 01:50 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR865 | 01:55 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1416 expand_more(5) | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9153 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7610 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9402 | 01:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 02:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(7) | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9794 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 02:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF1104 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7333 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:15 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 02:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(5) | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7913 | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2470 | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66404 | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 03:05 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9214 | 03:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR66 | 03:05 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(5) | 03:20 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Air France | AF6610 | 03:20 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7583 | 03:20 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:20 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:20 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9163 | 03:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6176 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9433 | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W43172 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO382 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6634 | 03:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Xiamen Air | MF9437 | 03:50 | Programmé | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 03:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1888 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6769 | 03:50 | Programmé | |
| Baia Mare (BAY) | Tarom | RO618 | 04:20 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR5294 | 04:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1375 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9404 | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9362 | 05:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3703 | 05:15 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bucharest Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Bucarest et dans les environs de la ville en Roumanie

