Arrivées de Bucharest Aéroport (OTP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flyyo | 4D2053 | 10:00 | Différé | |
Timisoara (TSR) | Tarom | RO602 expand_more(4) | 10:20 | 09:48 | A atterri |
Timisoara (TSR) | Air France | AF6606 | 10:20 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | El Al | LY9510 | 10:20 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | ITA Airways | AZ5042 | 10:20 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | KLM | KL2725 | 10:20 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Tarom | RO702 expand_more(6) | 10:25 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Air France | AF6630 | 10:25 | Programmé | |
Iasi (IAS) | AirSERBIA | JU7596 | 10:25 | Programmé | |
Iasi (IAS) | El Al | LY9532 | 10:25 | Programmé | |
Iasi (IAS) | ITA Airways | AZ5015 | 10:25 | Programmé | |
Iasi (IAS) | KLM | KL2724 | 10:25 | Programmé | |
Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9157 | 10:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2513 | 10:35 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Wizz Air | W43160 | 10:50 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | KlasJet | U57510 | 10:54 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9792 | 10:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W43132 | 11:00 | Programmé | |
Oradea (OMR) | Tarom | RO622 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Oradea (OMR) | Air France | AF6633 | 11:00 | Programmé | |
Oradea (OMR) | AirSERBIA | JU7594 | 11:00 | Programmé | |
Oradea (OMR) | ITA Airways | AZ5017 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W43048 | 11:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 11:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR3846 | 11:25 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Wizz Air | W43238 | 11:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 11:30 | Programmé | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W43210 | 11:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1650 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9474 | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5452 | 11:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9218 | 11:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Tarom | RO232 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5892 | 12:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ5010 | 12:00 | Programmé | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:10 | Programmé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR6636 | 12:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 12:15 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS783 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:25 | Programmé | |
Castellon (CDT) | Wizz Air | W43182 | 12:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 01:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 01:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 01:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:10 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Wizz Air | W43230 | 01:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Romania - Air Force | ROF1104 | 01:10 | Programmé | |
Suceava (SCV) | Tarom | RO802 expand_more(4) | 01:15 | Programmé | |
Suceava (SCV) | Air France | AF6645 | 01:15 | Programmé | |
Suceava (SCV) | El Al | LY9542 | 01:15 | Programmé | |
Suceava (SCV) | KLM | KL2714 | 01:15 | Programmé | |
Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9256 | 01:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8734 | 01:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR323 | 01:20 | Programmé | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W43052 | 01:35 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U56252 | 01:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Heston Airlines | U56122 | 01:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bucharest Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Bucarest et dans les environs de la ville en Roumanie