Arrivées de Bucharest Aéroport (OTP)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W43096 | 11:45 | Différé | |
| Munich (MUC) | Air Mediterranean | OE7208 | 12:00 | 11:42 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HiSky | H4236 | 12:00 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1888 expand_more(6) | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5977 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8188 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1901 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8536 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3824 | 12:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9384 | 12:05 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W43212 | 12:15 | 11:59 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1650 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4136 | 12:20 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W43026 | 12:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO262 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8592 | 12:25 | Programmé | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W43202 | 12:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS693 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6180 | 12:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5613 | 12:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9843 | 12:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI673 | 12:44 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR3421 | 12:45 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W43092 | 12:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR328 | 12:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W43142 | 12:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W43258 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9682 | 01:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6800 | 01:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9364 | 01:00 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5849 | 01:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO226 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5638 | 01:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W43052 | 01:10 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W43072 | 01:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR221 expand_more(4) | 01:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9318 | 01:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4164 | 01:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1470 | 01:20 | Différé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6322 | 01:20 | Différé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR3956 | 01:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W43176 | 01:40 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1005 | 01:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W43084 | 01:45 | Programmé | |
| Oradea (OMR) | HiSky | H4761 | 01:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO641 | 01:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1797 expand_more(1) | 01:55 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2244 | 01:55 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1418 expand_more(5) | 02:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9164 | 02:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7944 | 02:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1575 | 02:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2190 | 02:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9184 | 02:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR679 | 02:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1039 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9162 | 02:10 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8416 | 02:15 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | Tarom | RO804 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | El Al | LY9544 | 02:30 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | KLM | KL2709 | 02:30 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | Turkish Airlines | TK9256 | 02:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO302 | 02:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1010 | 03:00 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Tarom | RO704 expand_more(3) | 03:00 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | El Al | LY9534 | 03:00 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | KLM | KL2739 | 03:00 | Programmé | |
| Iasi (IAS) | Turkish Airlines | TK9049 | 03:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | HelloJets | A2673 | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA884 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6707 | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7829 | 03:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W43186 | 03:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO362 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5648 | 03:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2701 | 03:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bucharest Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Bucarest et dans les environs de la ville en Roumanie

