Bucharest 机场 的 Tarom - OTP
Tarom 往返于哪些地点的 Bucharest 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 33 | 查看航班 |
| Arad (ARW) | Romania | Arad | 15 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 7 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 11 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 19 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | 查看航班 |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 24 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 44 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 13 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 35 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 8 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Romania | Arad | Arad (ARW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






















































