Bucharest 机场 的 Wizz Air - OTP
Wizz Air 往返于哪些地点的 Bucharest 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 8 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 13 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | 查看航班 |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 20 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | 查看航班 |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 46 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 6 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 12 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 3 | 查看航班 |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 4 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 14 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | 查看航班 |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Bucharest 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Bucharest 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bucharest 机场 租车 节省大量资金。