Air France à Bucharest Aéroport - OTP
Dans quelles destinations Air France vole-t-elle vers et depuis Bucharest Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 27 | Afficher les vols |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 33 | Afficher les vols |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 11 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 58 | Afficher les vols |
Satu Mare (SUJ) | Romania | Satu Mare | 4 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Afficher les vols |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 15 | Afficher les vols |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 25 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Bucharest Aéroport opérés par Air France
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Bucharest Aéroport opérés par Air France
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Satu Mare | Satu Mare (SUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bucharest Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!